直近50回分の当選番号一覧
ナンバーズ4直近50回分の当選番号、および、当サイトの予想結果を日付の降順(新しい日付が上)で掲載しています。 ナンバーズ4の予想は第6176回より開始しています。
当選口数、当選金などの詳細についてはリンク先を参照してください。但し、詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
回別/日付 | 抽せん数字 | ストレート/ ボックス | 予想結果 |
---|---|---|---|
第6785回 (2025年) 8月6日 (水) 赤口 | 4 8 7 6 | 624,600 円 26,000 円 | - |
第6784回 (2025年) 8月5日 (火) 大安 | 1 0 2 7 | 314,200 円 13,000 円 | - |
第6783回 (2025年) 8月4日 (月) 仏滅 | 3 0 8 0 | 1,018,900 円 84,900 円 | - |
第6782回 (2025年) 8月1日 (金) 先勝 | 3 4 9 7 | 1,034,500 円 43,100 円 | - |
第6781回 (2025年) 7月31日 (木) 赤口 | 0 5 3 6 | 1,117,100 円 46,500 円 | - |
第6780回 (2025年) 7月30日 (水) 大安 | 3 1 7 5 | 711,900 円 29,600 円 | - |
第6779回 (2025年) 7月29日 (火) 仏滅 | 1 5 9 2 | 881,400 円 36,700 円 | - |
第6778回 (2025年) 7月28日 (月) 先負 | 6 7 1 0 | 1,217,500 円 50,700 円 | - |
第6777回 (2025年) 7月25日 (金) 赤口 | 5 4 5 4 | 1,284,900 円 214,100 円 | - |
第6776回 (2025年) 7月24日 (木) 大安 | 7 9 2 4 | 785,700 円 32,700 円 | - |
第6775回 (2025年) 7月23日 (水) 仏滅 | 5 4 9 3 | 1,274,100 円 53,000 円 | - |
第6774回 (2025年) 7月22日 (火) 先負 | 8 7 1 4 | 518,700 円 21,600 円 | - |
第6773回 (2025年) 7月21日 (月) 友引 | 7 7 8 0 | 1,235,500 円 102,900 円 | - |
第6772回 (2025年) 7月18日 (金) 大安 | 2 4 6 0 | 818,400 円 34,100 円 | - |
第6771回 (2025年) 7月17日 (木) 仏滅 | 2 3 3 7 | 348,900 円 29,000 円 | - |
第6770回 (2025年) 7月16日 (水) 先負 | 2 0 3 7 | 1,114,500 円 46,400 円 | - |
第6769回 (2025年) 7月15日 (火) 友引 | 5 5 5 2 | 776,900 円 194,200 円 | - |
第6768回 (2025年) 7月14日 (月) 先勝 | 5 2 9 5 | 1,068,100 円 89,000 円 | - |
第6767回 (2025年) 7月11日 (金) 仏滅 | 0 1 7 2 | 580,600 円 24,100 円 | - |
第6766回 (2025年) 7月10日 (木) 先負 | 4 7 9 0 | 858,200 円 35,700 円 | - |
第6765回 (2025年) 7月9日 (水) 友引 | 5 3 5 8 | 789,600 円 65,800 円 | - |
第6764回 (2025年) 7月8日 (火) 先勝 | 2 9 8 2 | 804,800 円 67,000 円 | - |
第6763回 (2025年) 7月7日 (月) 赤口 | 9 1 8 1 | 866,900 円 72,200 円 | - |
第6762回 (2025年) 7月4日 (金) 先負 | 2 4 5 2 | 1,060,400 円 88,300 円 | - |
第6761回 (2025年) 7月3日 (木) 友引 | 1 4 7 9 | 682,700 円 28,400 円 | - |
第6760回 (2025年) 7月2日 (水) 先勝 | 3 0 9 9 | 974,100 円 81,100 円 | - |
第6759回 (2025年) 7月1日 (火) 赤口 | 5 2 6 1 | 1,013,100 円 42,200 円 | - |
第6758回 (2025年) 6月30日 (月) 大安 | 6 7 5 7 | 1,367,400 円 113,900 円 | - |
第6757回 (2025年) 6月27日 (金) 友引 | 2 9 4 0 | 621,300 円 25,800 円 | - |
第6756回 (2025年) 6月26日 (木) 先勝 | 8 6 2 2 | 741,700 円 61,800 円 | - |
第6755回 (2025年) 6月25日 (水) 赤口 | 8 1 7 4 | 1,074,000 円 44,700 円 | - |
第6754回 (2025年) 6月24日 (火) 先負 | 1 3 5 1 | 1,090,700 円 90,800 円 | - |
第6753回 (2025年) 6月23日 (月) 友引 | 4 8 0 4 | 1,127,700 円 93,900 円 | - |
第6752回 (2025年) 6月20日 (金) 大安 | 7 1 0 2 | 849,000 円 35,300 円 | - |
第6751回 (2025年) 6月19日 (木) 仏滅 | 5 3 5 4 | 1,148,700 円 95,700 円 | - |
第6750回 (2025年) 6月18日 (水) 先負 | 7 5 9 2 | 926,600 円 38,600 円 | - |
第6749回 (2025年) 6月17日 (火) 友引 | 0 9 7 5 | 1,475,200 円 61,400 円 | - |
第6748回 (2025年) 6月16日 (月) 先勝 | 6 3 2 6 | 613,300 円 51,100 円 | - |
第6747回 (2025年) 6月13日 (金) 仏滅 | 2 4 8 2 | 997,500 円 83,100 円 | - |
第6746回 (2025年) 6月12日 (木) 先負 | 7 6 6 6 | 1,277,300 円 319,300 円 | - |
第6745回 (2025年) 6月11日 (水) 友引 | 3 1 7 6 | 951,000 円 39,600 円 | - |
第6744回 (2025年) 6月10日 (火) 先勝 | 3 1 4 2 | 1,105,000 円 46,000 円 | - |
第6743回 (2025年) 6月9日 (月) 赤口 | 5 0 8 4 | 743,500 円 30,900 円 | - |
第6742回 (2025年) 6月6日 (金) 先負 | 6 5 6 3 | 666,600 円 55,500 円 | - |
第6741回 (2025年) 6月5日 (木) 友引 | 9 3 1 8 | 816,000 円 34,000 円 | - |
第6740回 (2025年) 6月4日 (水) 先勝 | 5 9 4 4 | 1,036,600 円 86,300 円 | - |
第6739回 (2025年) 6月3日 (火) 赤口 | 2 3 7 0 | 1,077,900 円 44,900 円 | - |
第6738回 (2025年) 6月2日 (月) 大安 | 2 8 3 9 | 805,100 円 33,500 円 | - |
第6737回 (2025年) 5月30日 (金) 友引 | 7 1 4 1 | 1,138,400 円 94,800 円 | - |
第6736回 (2025年) 5月29日 (木) 先勝 | 6 7 7 9 | 1,101,500 円 91,700 円 | - |
関連リンク