直近50回分の当選番号一覧
ナンバーズ4直近50回分の当選番号、および、当サイトの予想結果を日付の降順(新しい日付が上)で掲載しています。 ナンバーズ4の予想は第6176回より開始しています。
当選口数、当選金などの詳細についてはリンク先を参照してください。但し、詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
| 回別/日付 | 抽せん数字 | ストレート/ ボックス | 予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6850回 (2025年) 11月5日 (水) 赤口 | 5 2 8 2 | 1,091,000 円 90,900 円 | - |
| 第6849回 (2025年) 11月4日 (火) 大安 | 9 2 2 7 | 1,303,300 円 108,600 円 | - |
| 第6848回 (2025年) 11月3日 (月) 仏滅 | 9 2 7 5 | 943,500 円 39,300 円 | - |
| 第6847回 (2025年) 10月31日 (金) 先勝 | 0 1 3 7 | 594,100 円 24,700 円 | - |
| 第6846回 (2025年) 10月30日 (木) 赤口 | 8 7 2 6 | 927,400 円 38,600 円 | - |
| 第6845回 (2025年) 10月29日 (水) 大安 | 4 7 1 4 | 388,700 円 32,300 円 | - |
| 第6844回 (2025年) 10月28日 (火) 仏滅 | 0 0 1 7 | 543,100 円 45,200 円 | - |
| 第6843回 (2025年) 10月27日 (月) 先負 | 0 5 2 3 | 455,300 円 18,900 円 | - |
| 第6842回 (2025年) 10月24日 (金) 赤口 | 4 5 9 1 | 762,200 円 31,700 円 | - |
| 第6841回 (2025年) 10月23日 (木) 大安 | 8 6 1 2 | 858,900 円 35,700 円 | - |
| 第6840回 (2025年) 10月22日 (水) 仏滅 | 2 3 2 6 | 930,500 円 77,500 円 | - |
| 第6839回 (2025年) 10月21日 (火) 先負 | 8 6 0 7 | 766,400 円 31,900 円 | - |
| 第6838回 (2025年) 10月20日 (月) 赤口 | 0 1 0 0 | 736,200 円 184,000 円 | - |
| 第6837回 (2025年) 10月17日 (金) 先負 | 5 4 4 1 | 1,135,700 円 94,600 円 | - |
| 第6836回 (2025年) 10月16日 (木) 友引 | 4 3 2 5 | 1,081,700 円 45,000 円 | - |
| 第6835回 (2025年) 10月15日 (水) 先勝 | 1 3 5 0 | 760,000 円 31,600 円 | - |
| 第6834回 (2025年) 10月14日 (火) 赤口 | 4 7 0 6 | 257,200 円 10,700 円 | - |
| 第6833回 (2025年) 10月13日 (月) 大安 | 6 8 9 6 | 1,191,900 円 99,300 円 | - |
| 第6832回 (2025年) 10月10日 (金) 友引 | 3 1 4 8 | 834,100 円 34,700 円 | - |
| 第6831回 (2025年) 10月9日 (木) 先勝 | 6 3 5 2 | 719,500 円 29,900 円 | - |
| 第6830回 (2025年) 10月8日 (水) 赤口 | 0 2 2 0 | 560,100 円 93,300 円 | - |
| 第6829回 (2025年) 10月7日 (火) 大安 | 7 7 1 7 | 1,025,500 円 256,300 円 | - |
| 第6828回 (2025年) 10月6日 (月) 仏滅 | 0 9 3 3 | 1,154,500 円 96,200 円 | - |
| 第6827回 (2025年) 10月3日 (金) 先勝 | 2 9 6 4 | 938,300 円 39,000 円 | - |
| 第6826回 (2025年) 10月2日 (木) 赤口 | 1 9 1 6 | 652,700 円 54,300 円 | - |
| 第6825回 (2025年) 10月1日 (水) 大安 | 5 2 8 0 | 317,700 円 13,200 円 | - |
| 第6824回 (2025年) 9月30日 (火) 仏滅 | 7 7 6 5 | 1,170,900 円 97,500 円 | - |
| 第6823回 (2025年) 9月29日 (月) 先負 | 0 0 1 2 | 1,051,800 円 87,600 円 | - |
| 第6822回 (2025年) 9月26日 (金) 赤口 | 1 5 4 0 | 511,200 円 21,300 円 | - |
| 第6821回 (2025年) 9月25日 (木) 大安 | 7 7 2 8 | 930,500 円 77,500 円 | - |
| 第6820回 (2025年) 9月24日 (水) 仏滅 | 2 4 7 7 | 727,300 円 60,600 円 | - |
| 第6819回 (2025年) 9月23日 (火) 先負 | 4 7 8 7 | 1,117,600 円 93,100 円 | - |
| 第6818回 (2025年) 9月22日 (月) 友引 | 5 8 0 8 | 1,371,100 円 114,200 円 | - |
| 第6817回 (2025年) 9月19日 (金) 仏滅 | 8 7 2 1 | 494,500 円 20,600 円 | - |
| 第6816回 (2025年) 9月18日 (木) 先負 | 6 1 5 2 | 853,700 円 35,500 円 | - |
| 第6815回 (2025年) 9月17日 (水) 友引 | 7 6 0 4 | 1,393,200 円 58,000 円 | - |
| 第6814回 (2025年) 9月16日 (火) 先勝 | 1 3 1 4 | 686,700 円 57,200 円 | - |
| 第6813回 (2025年) 9月15日 (月) 赤口 | 6 8 6 7 | 1,364,800 円 113,700 円 | - |
| 第6812回 (2025年) 9月12日 (金) 先負 | 8 9 9 1 | 813,500 円 67,700 円 | - |
| 第6811回 (2025年) 9月11日 (木) 友引 | 7 9 6 1 | 587,400 円 24,400 円 | - |
| 第6810回 (2025年) 9月10日 (水) 先勝 | 2 6 7 9 | 900,600 円 37,500 円 | - |
| 第6809回 (2025年) 9月9日 (火) 赤口 | 5 2 6 0 | 762,700 円 31,700 円 | - |
| 第6808回 (2025年) 9月8日 (月) 大安 | 2 8 4 1 | 847,700 円 35,300 円 | - |
| 第6807回 (2025年) 9月5日 (金) 友引 | 1 8 7 1 | 1,050,100 円 87,500 円 | - |
| 第6806回 (2025年) 9月4日 (木) 先勝 | 3 3 7 6 | 366,600 円 30,500 円 | - |
| 第6805回 (2025年) 9月3日 (水) 赤口 | 4 5 9 8 | 868,700 円 36,100 円 | - |
| 第6804回 (2025年) 9月2日 (火) 大安 | 0 5 3 8 | 782,500 円 32,600 円 | - |
| 第6803回 (2025年) 9月1日 (月) 仏滅 | 0 5 4 9 | 1,246,400 円 51,900 円 | - |
| 第6802回 (2025年) 8月29日 (金) 先勝 | 1 9 2 9 | 854,300 円 71,100 円 | - |
| 第6801回 (2025年) 8月28日 (木) 赤口 | 0 7 7 4 | 425,500 円 35,400 円 | - |
関連リンク