直近50回分の当選番号一覧
ナンバーズ4直近50回分の当選番号、および、当サイトの予想結果を日付の降順(新しい日付が上)で掲載しています。 ナンバーズ4の予想は第6176回より開始しています。
当選口数、当選金などの詳細についてはリンク先を参照してください。但し、詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
回別/日付 | 抽せん数字 | ストレート/ ボックス | 予想結果 |
---|---|---|---|
第6817回 (2025年) 9月19日 (金) 仏滅 | 8 7 2 1 | 494,500 円 20,600 円 | - |
第6816回 (2025年) 9月18日 (木) 先負 | 6 1 5 2 | 853,700 円 35,500 円 | - |
第6815回 (2025年) 9月17日 (水) 友引 | 7 6 0 4 | 1,393,200 円 58,000 円 | - |
第6814回 (2025年) 9月16日 (火) 先勝 | 1 3 1 4 | 686,700 円 57,200 円 | - |
第6813回 (2025年) 9月15日 (月) 赤口 | 6 8 6 7 | 1,364,800 円 113,700 円 | - |
第6812回 (2025年) 9月12日 (金) 先負 | 8 9 9 1 | 813,500 円 67,700 円 | - |
第6811回 (2025年) 9月11日 (木) 友引 | 7 9 6 1 | 587,400 円 24,400 円 | - |
第6810回 (2025年) 9月10日 (水) 先勝 | 2 6 7 9 | 900,600 円 37,500 円 | - |
第6809回 (2025年) 9月9日 (火) 赤口 | 5 2 6 0 | 762,700 円 31,700 円 | - |
第6808回 (2025年) 9月8日 (月) 大安 | 2 8 4 1 | 847,700 円 35,300 円 | - |
第6807回 (2025年) 9月5日 (金) 友引 | 1 8 7 1 | 1,050,100 円 87,500 円 | - |
第6806回 (2025年) 9月4日 (木) 先勝 | 3 3 7 6 | 366,600 円 30,500 円 | - |
第6805回 (2025年) 9月3日 (水) 赤口 | 4 5 9 8 | 868,700 円 36,100 円 | - |
第6804回 (2025年) 9月2日 (火) 大安 | 0 5 3 8 | 782,500 円 32,600 円 | - |
第6803回 (2025年) 9月1日 (月) 仏滅 | 0 5 4 9 | 1,246,400 円 51,900 円 | - |
第6802回 (2025年) 8月29日 (金) 先勝 | 1 9 2 9 | 854,300 円 71,100 円 | - |
第6801回 (2025年) 8月28日 (木) 赤口 | 0 7 7 4 | 425,500 円 35,400 円 | - |
第6800回 (2025年) 8月27日 (水) 大安 | 6 6 9 4 | 1,004,600 円 83,700 円 | - |
第6799回 (2025年) 8月26日 (火) 仏滅 | 1 6 2 4 | 756,300 円 31,500 円 | - |
第6798回 (2025年) 8月25日 (月) 先負 | 9 4 6 3 | 1,166,900 円 48,600 円 | - |
第6797回 (2025年) 8月22日 (金) 仏滅 | 9 6 6 0 | 1,117,400 円 93,100 円 | - |
第6796回 (2025年) 8月21日 (木) 先負 | 5 8 0 6 | 1,105,500 円 46,000 円 | - |
第6795回 (2025年) 8月20日 (水) 友引 | 8 7 4 9 | 1,119,300 円 46,600 円 | - |
第6794回 (2025年) 8月19日 (火) 先勝 | 9 2 8 8 | 675,800 円 56,300 円 | - |
第6793回 (2025年) 8月18日 (月) 赤口 | 9 9 5 9 | 1,257,300 円 314,300 円 | - |
第6792回 (2025年) 8月15日 (金) 先負 | 5 1 4 0 | 989,600 円 41,200 円 | ボックス |
第6791回 (2025年) 8月14日 (木) 友引 | 6 3 6 2 | 1,147,800 円 95,600 円 | - |
第6790回 (2025年) 8月13日 (水) 先勝 | 5 5 4 1 | 1,152,400 円 96,000 円 | - |
第6789回 (2025年) 8月12日 (火) 赤口 | 2 4 5 8 | 652,900 円 27,200 円 | ボックス |
第6788回 (2025年) 8月11日 (月) 大安 | 6 0 1 4 | 908,200 円 37,800 円 | - |
第6787回 (2025年) 8月8日 (金) 友引 | 1 3 6 5 | 894,200 円 37,200 円 | - |
第6786回 (2025年) 8月7日 (木) 先勝 | 5 8 3 5 | 991,200 円 82,600 円 | - |
第6785回 (2025年) 8月6日 (水) 赤口 | 4 8 7 6 | 624,600 円 26,000 円 | - |
第6784回 (2025年) 8月5日 (火) 大安 | 1 0 2 7 | 314,200 円 13,000 円 | - |
第6783回 (2025年) 8月4日 (月) 仏滅 | 3 0 8 0 | 1,018,900 円 84,900 円 | - |
第6782回 (2025年) 8月1日 (金) 先勝 | 3 4 9 7 | 1,034,500 円 43,100 円 | - |
第6781回 (2025年) 7月31日 (木) 赤口 | 0 5 3 6 | 1,117,100 円 46,500 円 | - |
第6780回 (2025年) 7月30日 (水) 大安 | 3 1 7 5 | 711,900 円 29,600 円 | - |
第6779回 (2025年) 7月29日 (火) 仏滅 | 1 5 9 2 | 881,400 円 36,700 円 | - |
第6778回 (2025年) 7月28日 (月) 先負 | 6 7 1 0 | 1,217,500 円 50,700 円 | - |
第6777回 (2025年) 7月25日 (金) 赤口 | 5 4 5 4 | 1,284,900 円 214,100 円 | - |
第6776回 (2025年) 7月24日 (木) 大安 | 7 9 2 4 | 785,700 円 32,700 円 | - |
第6775回 (2025年) 7月23日 (水) 仏滅 | 5 4 9 3 | 1,274,100 円 53,000 円 | - |
第6774回 (2025年) 7月22日 (火) 先負 | 8 7 1 4 | 518,700 円 21,600 円 | - |
第6773回 (2025年) 7月21日 (月) 友引 | 7 7 8 0 | 1,235,500 円 102,900 円 | - |
第6772回 (2025年) 7月18日 (金) 大安 | 2 4 6 0 | 818,400 円 34,100 円 | - |
第6771回 (2025年) 7月17日 (木) 仏滅 | 2 3 3 7 | 348,900 円 29,000 円 | - |
第6770回 (2025年) 7月16日 (水) 先負 | 2 0 3 7 | 1,114,500 円 46,400 円 | - |
第6769回 (2025年) 7月15日 (火) 友引 | 5 5 5 2 | 776,900 円 194,200 円 | - |
第6768回 (2025年) 7月14日 (月) 先勝 | 5 2 9 5 | 1,068,100 円 89,000 円 | - |
関連リンク