直近50回分の当選番号一覧
ナンバーズ4直近50回分の当選番号、および、当サイトの予想結果を日付の降順(新しい日付が上)で掲載しています。 ナンバーズ4の予想は第6176回より開始しています。
当選口数、当選金などの詳細についてはリンク先を参照してください。但し、詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
| 回別/日付 | 抽せん数字 | ストレート/ ボックス | 予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第6944回 (2026年) 3月20日 (金) 先負 | 9 7 8 1 | 1,104,700 円 46,000 円 | - |
| 第6943回 (2026年) 3月19日 (木) 友引 | 6 4 5 4 | 654,500 円 54,500 円 | - |
| 第6942回 (2026年) 3月18日 (水) 赤口 | 6 4 4 9 | 650,300 円 54,100 円 | - |
| 第6941回 (2026年) 3月17日 (火) 大安 | 2 2 9 5 | 1,100,300 円 91,600 円 | - |
| 第6940回 (2026年) 3月16日 (月) 仏滅 | 3 4 2 1 | 928,500 円 38,600 円 | - |
| 第6939回 (2026年) 3月13日 (金) 先勝 | 0 2 4 7 | 309,700 円 12,900 円 | - |
| 第6938回 (2026年) 3月12日 (木) 赤口 | 9 4 2 0 | 1,108,500 円 46,100 円 | - |
| 第6937回 (2026年) 3月11日 (水) 大安 | 6 0 9 2 | 1,135,900 円 47,300 円 | - |
| 第6936回 (2026年) 3月10日 (火) 仏滅 | 2 6 3 1 | 796,600 円 33,100 円 | - |
| 第6935回 (2026年) 3月9日 (月) 先負 | 4 8 1 9 | 785,500 円 32,700 円 | - |
| 第6934回 (2026年) 3月6日 (金) 赤口 | 7 5 9 2 | 998,300 円 41,500 円 | - |
| 第6933回 (2026年) 3月5日 (木) 大安 | 2 8 5 2 | 924,600 円 77,000 円 | - |
| 第6932回 (2026年) 3月4日 (水) 仏滅 | 8 4 0 4 | 1,111,500 円 92,600 円 | - |
| 第6931回 (2026年) 3月3日 (火) 先負 | 9 0 8 7 | 673,100 円 28,000 円 | - |
| 第6930回 (2026年) 3月2日 (月) 友引 | 7 6 2 6 | 1,289,700 円 107,400 円 | - |
| 第6929回 (2026年) 2月27日 (金) 大安 | 2 5 8 6 | 900,900 円 37,500 円 | - |
| 第6928回 (2026年) 2月26日 (木) 仏滅 | 3 0 9 9 | 1,481,200 円 123,400 円 | - |
| 第6927回 (2026年) 2月25日 (水) 先負 | 1 9 1 8 | 851,300 円 70,900 円 | - |
| 第6926回 (2026年) 2月24日 (火) 友引 | 9 5 0 8 | 307,200 円 12,800 円 | - |
| 第6925回 (2026年) 2月23日 (月) 先勝 | 2 4 7 6 | 924,400 円 38,500 円 | - |
| 第6924回 (2026年) 2月20日 (金) 仏滅 | 3 1 1 5 | 730,300 円 60,800 円 | - |
| 第6923回 (2026年) 2月19日 (木) 先負 | 9 1 6 6 | 1,126,800 円 93,900 円 | - |
| 第6922回 (2026年) 2月18日 (水) 友引 | 8 4 4 0 | 416,400 円 34,700 円 | - |
| 第6921回 (2026年) 2月17日 (火) 先勝 | 0 5 0 5 | 629,900 円 104,900 円 | - |
| 第6920回 (2026年) 2月16日 (月) 仏滅 | 6 9 7 8 | 868,700 円 36,100 円 | - |
| 第6919回 (2026年) 2月13日 (金) 先勝 | 6 3 7 6 | 416,000 円 34,600 円 | - |
| 第6918回 (2026年) 2月12日 (木) 赤口 | 5 0 0 4 | 1,171,100 円 97,500 円 | - |
| 第6917回 (2026年) 2月11日 (水) 大安 | 7 8 9 6 | 1,091,600 円 45,400 円 | - |
| 第6916回 (2026年) 2月10日 (火) 仏滅 | 3 3 9 5 | 970,000 円 80,800 円 | - |
| 第6915回 (2026年) 2月9日 (月) 先負 | 3 7 9 8 | 813,500 円 33,800 円 | - |
| 第6914回 (2026年) 2月6日 (金) 赤口 | 6 4 0 3 | 1,402,500 円 58,400 円 | - |
| 第6913回 (2026年) 2月5日 (木) 大安 | 5 5 1 7 | 770,700 円 64,200 円 | - |
| 第6912回 (2026年) 2月4日 (水) 仏滅 | 3 8 3 4 | 818,500 円 68,200 円 | - |
| 第6911回 (2026年) 2月3日 (火) 先負 | 3 7 2 7 | 1,116,300 円 93,000 円 | - |
| 第6910回 (2026年) 2月2日 (月) 友引 | 9 9 4 5 | 996,000 円 83,000 円 | - |
| 第6909回 (2026年) 1月30日 (金) 大安 | 9 8 2 7 | 1,318,200 円 54,900 円 | - |
| 第6908回 (2026年) 1月29日 (木) 仏滅 | 6 1 2 0 | 412,900 円 17,200 円 | - |
| 第6907回 (2026年) 1月28日 (水) 先負 | 4 5 8 8 | 935,700 円 77,900 円 | - |
| 第6906回 (2026年) 1月27日 (火) 友引 | 7 9 6 4 | 764,500 円 31,800 円 | - |
| 第6905回 (2026年) 1月26日 (月) 先勝 | 0 1 7 6 | 758,400 円 31,600 円 | - |
| 第6904回 (2026年) 1月23日 (金) 仏滅 | 0 5 1 5 | 383,000 円 31,900 円 | - |
| 第6903回 (2026年) 1月22日 (木) 先負 | 6 0 2 2 | 356,500 円 29,700 円 | - |
| 第6902回 (2026年) 1月21日 (水) 友引 | 0 6 1 5 | 502,100 円 20,900 円 | - |
| 第6901回 (2026年) 1月20日 (火) 先勝 | 9 5 3 4 | 388,500 円 16,100 円 | - |
| 第6900回 (2026年) 1月19日 (月) 赤口 | 8 1 7 4 | 1,248,200 円 52,000 円 | - |
| 第6899回 (2026年) 1月16日 (金) 友引 | 6 4 3 6 | 1,194,200 円 99,500 円 | - |
| 第6898回 (2026年) 1月15日 (木) 先勝 | 8 0 6 0 | 1,571,800 円 130,900 円 | - |
| 第6897回 (2026年) 1月14日 (水) 赤口 | 2 4 0 4 | 1,289,000 円 107,400 円 | - |
| 第6896回 (2026年) 1月13日 (火) 大安 | 2 6 9 9 | 1,040,700 円 86,700 円 | - |
| 第6895回 (2026年) 1月12日 (月) 仏滅 | 2 8 2 7 | 870,900 円 72,500 円 | - |
関連リンク