直近50回分の当選番号一覧
ナンバーズ4直近50回分の当選番号、および、当サイトの予想結果を日付の降順(新しい日付が上)で掲載しています。 ナンバーズ4の予想は第6176回より開始しています。
当選口数、当選金などの詳細についてはリンク先を参照してください。但し、詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
回別/日付 | 抽せん数字 | ストレート/ ボックス | 予想結果 |
---|---|---|---|
第6749回 (2025年) 6月17日 (火) 友引 | 0 9 7 5 | 1,475,200 円 61,400 円 | - |
第6748回 (2025年) 6月16日 (月) 先勝 | 6 3 2 6 | 613,300 円 51,100 円 | - |
第6747回 (2025年) 6月13日 (金) 仏滅 | 2 4 8 2 | 997,500 円 83,100 円 | - |
第6746回 (2025年) 6月12日 (木) 先負 | 7 6 6 6 | 1,277,300 円 319,300 円 | - |
第6745回 (2025年) 6月11日 (水) 友引 | 3 1 7 6 | 951,000 円 39,600 円 | - |
第6744回 (2025年) 6月10日 (火) 先勝 | 3 1 4 2 | 1,105,000 円 46,000 円 | - |
第6743回 (2025年) 6月9日 (月) 赤口 | 5 0 8 4 | 743,500 円 30,900 円 | - |
第6742回 (2025年) 6月6日 (金) 先負 | 6 5 6 3 | 666,600 円 55,500 円 | - |
第6741回 (2025年) 6月5日 (木) 友引 | 9 3 1 8 | 816,000 円 34,000 円 | - |
第6740回 (2025年) 6月4日 (水) 先勝 | 5 9 4 4 | 1,036,600 円 86,300 円 | - |
第6739回 (2025年) 6月3日 (火) 赤口 | 2 3 7 0 | 1,077,900 円 44,900 円 | - |
第6738回 (2025年) 6月2日 (月) 大安 | 2 8 3 9 | 805,100 円 33,500 円 | - |
第6737回 (2025年) 5月30日 (金) 友引 | 7 1 4 1 | 1,138,400 円 94,800 円 | - |
第6736回 (2025年) 5月29日 (木) 先勝 | 6 7 7 9 | 1,101,500 円 91,700 円 | - |
第6735回 (2025年) 5月28日 (水) 赤口 | 7 3 5 7 | 737,600 円 61,400 円 | - |
第6734回 (2025年) 5月27日 (火) 大安 | 3 6 9 7 | 1,046,800 円 43,600 円 | - |
第6733回 (2025年) 5月26日 (月) 友引 | 9 1 1 5 | 1,440,800 円 120,000 円 | - |
第6732回 (2025年) 5月23日 (金) 大安 | 2 7 1 8 | 597,800 円 24,900 円 | - |
第6731回 (2025年) 5月22日 (木) 仏滅 | 9 8 9 9 | 924,500 円 231,100 円 | - |
第6730回 (2025年) 5月21日 (水) 先負 | 2 7 6 2 | 1,401,400 円 116,700 円 | - |
第6729回 (2025年) 5月20日 (火) 友引 | 6 4 1 8 | 719,700 円 29,900 円 | - |
第6728回 (2025年) 5月19日 (月) 先勝 | 9 6 0 1 | 859,400 円 35,800 円 | - |
第6727回 (2025年) 5月16日 (金) 仏滅 | 4 1 1 6 | 1,125,600 円 93,800 円 | - |
第6726回 (2025年) 5月15日 (木) 先負 | 4 3 6 8 | 510,000 円 21,200 円 | - |
第6725回 (2025年) 5月14日 (水) 友引 | 1 8 9 8 | 733,200 円 61,100 円 | - |
第6724回 (2025年) 5月13日 (火) 先勝 | 9 5 6 5 | 992,900 円 82,700 円 | - |
第6723回 (2025年) 5月12日 (月) 赤口 | 8 8 9 2 | 1,059,300 円 88,200 円 | - |
第6722回 (2025年) 5月9日 (金) 先負 | 1 8 8 3 | 877,100 円 73,000 円 | ボックス |
第6721回 (2025年) 5月8日 (木) 友引 | 8 1 5 6 | 841,000 円 35,000 円 | - |
第6720回 (2025年) 5月7日 (水) 先勝 | 1 9 5 2 | 455,300 円 18,900 円 | - |
第6719回 (2025年) 5月6日 (火) 赤口 | 0 0 8 1 | 935,000 円 77,900 円 | - |
第6718回 (2025年) 5月5日 (月) 大安 | 8 3 9 1 | 868,200 円 36,100 円 | - |
第6717回 (2025年) 5月2日 (金) 友引 | 2 9 4 8 | 781,600 円 32,500 円 | - |
第6716回 (2025年) 5月1日 (木) 先勝 | 8 9 6 8 | 946,100 円 78,800 円 | - |
第6715回 (2025年) 4月30日 (水) 赤口 | 5 3 2 3 | 810,900 円 67,500 円 | - |
第6714回 (2025年) 4月29日 (火) 大安 | 3 4 4 9 | 1,624,700 円 135,300 円 | - |
第6713回 (2025年) 4月28日 (月) 仏滅 | 1 6 7 0 | 880,100 円 36,600 円 | - |
第6712回 (2025年) 4月25日 (金) 赤口 | 4 0 7 1 | 1,053,000 円 43,800 円 | - |
第6711回 (2025年) 4月24日 (木) 大安 | 9 6 8 6 | 1,222,800 円 101,900 円 | - |
第6710回 (2025年) 4月23日 (水) 仏滅 | 7 0 5 9 | 1,120,300 円 46,600 円 | - |
第6709回 (2025年) 4月22日 (火) 先負 | 6 6 9 7 | 1,511,400 円 125,900 円 | - |
第6708回 (2025年) 4月21日 (月) 友引 | 7 8 3 4 | 952,600 円 39,600 円 | - |
第6707回 (2025年) 4月18日 (金) 大安 | 4 8 1 1 | 780,000 円 65,000 円 | ボックス |
第6706回 (2025年) 4月17日 (木) 仏滅 | 8 8 4 2 | 999,500 円 83,200 円 | - |
第6705回 (2025年) 4月16日 (水) 先負 | 7 5 5 5 | 1,241,300 円 310,300 円 | - |
第6704回 (2025年) 4月15日 (火) 友引 | 2 1 6 6 | 1,283,500 円 106,900 円 | - |
第6703回 (2025年) 4月14日 (月) 先勝 | 1 8 2 0 | 697,400 円 29,000 円 | - |
第6702回 (2025年) 4月11日 (金) 仏滅 | 7 0 1 1 | 576,300 円 48,000 円 | - |
第6701回 (2025年) 4月10日 (木) 先負 | 7 8 5 6 | 1,007,800 円 41,900 円 | - |
第6700回 (2025年) 4月9日 (水) 友引 | 4 0 1 3 | 610,600 円 25,400 円 | - |
関連リンク