ナンバーズ3における最新の出現傾向について、各種データを掲載したページになります。次回数字の予想にお役立てください。
- 集計日: 第6889回 12月30日 (火) 先負
- 次回抽せん日: 第6890回 1月5日 (月) 先負
直近の出現回数と連鎖指数、次回六曜
当サイトの予想に使用している直近20回の出現回数と、直前に抽せんされた数字からの繋がりやすさを表す連鎖指数の一覧です。
出現回数は平均的な値よりも多い数字、少い数字に目印をつけました。
また、出現回数などの数値を各数字毎に積み上げたグラフも表の下に掲載しています。
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
百の位
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
連鎖指数 | 次回六曜 (先負) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||
| 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
| 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
| 6 | 0 | 7 | 4 | 5 | ||
| 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
| 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | ||
| 9 | 4 | 5 | 7 | 3 |
<出現回数などの各数値を数字毎に積み上げた棒グラフ>
十の位
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
連鎖指数 | 次回六曜 (先負) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||
| 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
| 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||
| 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | ||
| 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
| 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 8 | 2 | 6 | 11 | 3 | ||
| 9 | 1 | 4 | 7 | 6 |
<出現回数などの各数値を数字毎に積み上げた棒グラフ>
一の位
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
連鎖指数 | 次回六曜 (先負) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||
| 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
| 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||
| 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
| 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | ||
| 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
| 9 | 4 | 11 | 7 | 5 |
<出現回数などの各数値を数字毎に積み上げた棒グラフ>
直近50回の出目表
直近50回の出目表です。縦(行)方向に各数字、横(列)方向に回別を掲載しています。回別は新しいものを左から右へ並べています。
- ● ・・・ 抽選された回別
- (数字) ・・・ 3回以上抽せんされなかった回数
テーブルの横方向はスクロール可能です。
ヘッダーの回別をクリックすると、当選結果の詳細情報が参照できます。但し、当選結果の詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
百の位
| 数字 | 第6889回 | 第6888回 | 第6887回 | 第6886回 | 第6885回 | 第6884回 | 第6883回 | 第6882回 | 第6881回 | 第6880回 | 第6879回 | 第6878回 | 第6877回 | 第6876回 | 第6875回 | 第6874回 | 第6873回 | 第6872回 | 第6871回 | 第6870回 | 第6869回 | 第6868回 | 第6867回 | 第6866回 | 第6865回 | 第6864回 | 第6863回 | 第6862回 | 第6861回 | 第6860回 | 第6859回 | 第6858回 | 第6857回 | 第6856回 | 第6855回 | 第6854回 | 第6853回 | 第6852回 | 第6851回 | 第6850回 | 第6849回 | 第6848回 | 第6847回 | 第6846回 | 第6845回 | 第6844回 | 第6843回 | 第6842回 | 第6841回 | 第6840回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - |
| 1 | (5) | - | - | - | - | ● | (13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | (5) | - | - | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 2 | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 3 | - | - | ● | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 5 | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | (5) | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | ● | ● | (3) | - | - |
| 7 | (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | (14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | (4) | - | - | - | ● | - | - | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | (14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ● | (5) | - | - | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
十の位
| 数字 | 第6889回 | 第6888回 | 第6887回 | 第6886回 | 第6885回 | 第6884回 | 第6883回 | 第6882回 | 第6881回 | 第6880回 | 第6879回 | 第6878回 | 第6877回 | 第6876回 | 第6875回 | 第6874回 | 第6873回 | 第6872回 | 第6871回 | 第6870回 | 第6869回 | 第6868回 | 第6867回 | 第6866回 | 第6865回 | 第6864回 | 第6863回 | 第6862回 | 第6861回 | 第6860回 | 第6859回 | 第6858回 | 第6857回 | 第6856回 | 第6855回 | 第6854回 | 第6853回 | 第6852回 | 第6851回 | 第6850回 | 第6849回 | 第6848回 | 第6847回 | 第6846回 | 第6845回 | 第6844回 | 第6843回 | 第6842回 | 第6841回 | 第6840回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 1 | (3) | - | - | ● | - | ● | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | (6) | - | - | - | - | - |
| 2 | ● | (49) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| 4 | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | (4) | - | - | - |
| 6 | (4) | - | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | (13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 8 | - | ● | (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (5) | - | - | - | - | ● | ● | (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | ● | (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - |
一の位
| 数字 | 第6889回 | 第6888回 | 第6887回 | 第6886回 | 第6885回 | 第6884回 | 第6883回 | 第6882回 | 第6881回 | 第6880回 | 第6879回 | 第6878回 | 第6877回 | 第6876回 | 第6875回 | 第6874回 | 第6873回 | 第6872回 | 第6871回 | 第6870回 | 第6869回 | 第6868回 | 第6867回 | 第6866回 | 第6865回 | 第6864回 | 第6863回 | 第6862回 | 第6861回 | 第6860回 | 第6859回 | 第6858回 | 第6857回 | 第6856回 | 第6855回 | 第6854回 | 第6853回 | 第6852回 | 第6851回 | 第6850回 | 第6849回 | 第6848回 | 第6847回 | 第6846回 | 第6845回 | 第6844回 | 第6843回 | 第6842回 | 第6841回 | 第6840回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | ● | (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - |
| 2 | (4) | - | - | - | ● | ● | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 3 | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - |
| 4 | (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | - | ● | (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | (5) | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | (4) | - | - | - |
| 7 | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
関連リンク