抽選日:第1342回 2025年 7月8日 (火) 先勝
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
01 09 13 19 23 | 11 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 14 口 | 11,182,500 円 |
2 等 | 68 口 | 165,400 円 |
3 等 | 1,773 口 | 10,900 円 |
4 等 | 47,482 口 | 1,000 円 |
販売実績 |
---|
529,530,600 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
01 | 2 | 5 | ||
09 | 4 | 7 | ||
13 | 3 | 9 | ||
19 | 2 | 4 | ||
23 | 2 | 4 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『01』・・・11回ぶりに選ばれています。
『09』・・・10回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
01 | 11 |
09 | 10 |
13 | 3 |
19 | 1 |
23 | 2 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 07 12 13 22 27 | はずれ |
#2 | 06 10 12 25 31 | はずれ |
#3 | 03 04 10 22 25 | はずれ |
#4 | 06 18 21 22 25 | はずれ |
#5 | 11 12 16 27 31 | はずれ |
#6 | 04 18 20 22 28 | はずれ |
#7 | 04 17 21 24 25 | はずれ |
#8 | 03 09 21 25 31 | はずれ |
#9 | 12 15 22 25 29 | はずれ |
#10 | 04 06 16 26 31 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『01、09、13、19、23』のうち、選ぶことができたのは『09、13』の2つでした。