抽選日:第1320回 2025年 2月4日 (火) 先勝
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 02 03 07 25 28 | 04 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 20 口 | 8,100,700 円 |
| 2 等 | 76 口 | 153,100 円 |
| 3 等 | 2,264 口 | 8,900 円 |
| 4 等 | 60,443 口 | 800 円 |
| 販売実績 |
|---|
| 547,994,600 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『07』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『02』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 1 | 6 | ||
| 03 | 3 | 6 | ||
| 07 | 6 | 11 | ||
| 25 | 2 | 5 | ||
| 28 | 3 | 8 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
全体的に平均的な出現間隔の数字の中から選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 02 | 6 |
| 03 | 8 |
| 07 | 1 |
| 25 | 5 |
| 28 | 8 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 11 18 21 22 31 | はずれ |
| #2 | 07 18 22 29 31 | はずれ |
| #3 | 04 16 20 22 26 | はずれ |
| #4 | 04 06 21 23 31 | はずれ |
| #5 | 10 11 18 29 31 | はずれ |
| #6 | 01 07 21 22 28 | はずれ |
| #7 | 02 21 22 29 31 | はずれ |
| #8 | 04 07 14 15 21 | はずれ |
| #9 | 07 13 14 30 31 | はずれ |
| #10 | 21 22 24 27 28 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『02、03、07、25、28』のうち、選ぶことができたのは『02、07、28』の3つでした。