抽選日:第1308回 2024年 11月5日 (火) 友引
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
03 08 12 16 22 | 29 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 22 口 | 7,198,800 円 |
2 等 | 125 口 | 91,000 円 |
3 等 | 2,335 口 | 8,400 円 |
4 等 | 56,299 口 | 900 円 |
販売実績 |
---|
535,682,400 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『12』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
03 | 2 | 5 | ||
08 | 3 | 5 | ||
12 | 6 | 10 | ||
16 | 3 | 9 | ||
22 | 2 | 11 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『16』・・・前回から連続して選ばれています。
『08』・・・13回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
03 | 3 |
08 | 13 |
12 | 2 |
16 | 0 |
22 | 4 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 01 07 10 14 21 | はずれ |
#2 | 01 02 05 06 11 | はずれ |
#3 | 01 09 11 29 30 | はずれ |
#4 | 01 02 04 06 22 | はずれ |
#5 | 01 09 11 17 29 | はずれ |
#6 | 01 04 13 17 18 | はずれ |
#7 | 01 12 13 18 30 | はずれ |
#8 | 02 11 16 21 31 | はずれ |
#9 | 01 04 05 18 28 | はずれ |
#10 | 01 18 21 27 31 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『03、08、12、16、22』のうち、選ぶことができたのは『12、16、22』の3つでした。