抽選日:第1301回 2024年 9月17日 (火) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
13 15 25 26 27 | 17 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 9 口 | 17,427,300 円 |
2 等 | 51 口 | 220,900 円 |
3 等 | 1,510 口 | 12,900 円 |
4 等 | 42,174 口 | 1,200 円 |
販売実績 |
---|
530,512,000 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『15』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
13 | 3 | 9 | ||
15 | 1 | 4 | ||
25 | 3 | 7 | ||
26 | 3 | 4 | ||
27 | 4 | 5 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『15』、『27』・・・前回から連続して選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
13 | 2 |
15 | 0 |
25 | 8 |
26 | 5 |
27 | 0 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 01 11 17 18 22 | はずれ |
#2 | 08 11 18 20 22 | はずれ |
#3 | 11 14 18 19 25 | はずれ |
#4 | 01 11 13 18 23 | はずれ |
#5 | 01 04 15 21 25 | はずれ |
#6 | 02 03 04 21 28 | はずれ |
#7 | 10 11 21 22 25 | はずれ |
#8 | 01 02 09 28 29 | はずれ |
#9 | 01 11 18 20 29 | はずれ |
#10 | 02 05 09 11 22 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『13、15、25、26、27』のうち、選ぶことができたのは『13、15、25』の3つでした。