抽選日:第1296回 2024年 8月13日 (火) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
09 13 18 19 21 | 06 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 12 口 | 12,228,200 円 |
2 等 | 73 口 | 144,400 円 |
3 等 | 1,620 口 | 11,200 円 |
4 等 | 46,005 口 | 1,000 円 |
販売実績 |
---|
496,327,600 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『18』、『21』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『19』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
09 | 3 | 7 | ||
13 | 3 | 8 | ||
18 | 5 | 9 | ||
19 | 1 | 10 | ||
21 | 6 | 13 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『21』・・・前回から連続して選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
09 | 9 |
13 | 9 |
18 | 6 |
19 | 4 |
21 | 0 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 11 15 20 22 23 | はずれ |
#2 | 01 11 14 18 21 | はずれ |
#3 | 01 10 11 15 30 | はずれ |
#4 | 01 04 05 18 29 | はずれ |
#5 | 04 05 06 11 13 | はずれ |
#6 | 02 10 21 22 23 | はずれ |
#7 | 01 02 04 21 22 | はずれ |
#8 | 01 04 11 12 19 | はずれ |
#9 | 06 19 21 22 30 | はずれ |
#10 | 02 04 11 20 29 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『09、13、18、19、21』のうち、選ぶことができたのは『13、18、19、21』の4つでした。