抽選日:第1294回 2024年 7月30日 (火) 赤口
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
08 21 22 27 29 | 01 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 10 口 | 15,742,100 円 |
2 等 | 48 口 | 235,600 円 |
3 等 | 1,819 口 | 10,700 円 |
4 等 | 50,252 口 | 1,000 円 |
販売実績 |
---|
532,459,000 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
08 | 3 | 6 | ||
21 | 4 | 11 | ||
22 | 4 | 11 | ||
27 | 2 | 3 | ||
29 | 3 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『08』・・・前回から連続して選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
08 | 0 |
21 | 1 |
22 | 5 |
27 | 1 |
29 | 2 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 01 02 07 19 22 | はずれ |
#2 | 02 05 20 22 23 | はずれ |
#3 | 10 14 16 18 19 | はずれ |
#4 | 04 14 16 22 30 | はずれ |
#5 | 06 09 16 19 22 | はずれ |
#6 | 01 09 12 16 31 | はずれ |
#7 | 02 04 14 22 30 | はずれ |
#8 | 11 16 19 22 24 | はずれ |
#9 | 01 09 17 22 23 | はずれ |
#10 | 02 05 09 14 16 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『08、21、22、27、29』のうち、選ぶことができたのは『22』の1つでした。