抽選日:第1292回 2024年 7月16日 (火) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
06 11 21 23 25 | 27 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 9 口 | 16,989,200 円 |
2 等 | 54 口 | 203,400 円 |
3 等 | 1,694 口 | 11,200 円 |
4 等 | 47,825 口 | 1,000 円 |
販売実績 |
---|
517,177,600 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『23』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『06』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
06 | 1 | 3 | ||
11 | 4 | 12 | ||
21 | 4 | 10 | ||
23 | 5 | 10 | ||
25 | 2 | 7 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『11』・・・前回から連続して選ばれています。
『06』・・・16回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
06 | 16 |
11 | 0 |
21 | 1 |
23 | 4 |
25 | 5 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 18 21 23 28 31 | はずれ |
#2 | 01 10 11 21 30 | はずれ |
#3 | 02 04 13 20 29 | はずれ |
#4 | 02 09 12 16 19 | はずれ |
#5 | 01 09 11 14 31 | はずれ |
#6 | 01 02 04 11 19 | はずれ |
#7 | 01 04 11 21 29 | はずれ |
#8 | 01 08 11 30 31 | はずれ |
#9 | 02 11 21 22 30 | はずれ |
#10 | 01 10 15 21 25 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『06、11、21、23、25』のうち、選ぶことができたのは『11、21、23、25』の4つでした。