抽選日:第1264回 2023年 12月26日 (火) 赤口
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
02 07 10 22 27 | 24 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 22 口 | 7,801,600 円 |
2 等 | 84 口 | 146,700 円 |
3 等 | 2,516 口 | 8,400 円 |
4 等 | 58,064 口 | 900 円 |
販売実績 |
---|
580,542,400 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『02』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『10』、『27』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
02 | 6 | 12 | ||
07 | 2 | 8 | ||
10 | 1 | 6 | ||
22 | 2 | 5 | ||
27 | 0 | 6 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『02』・・・前回から連続して選ばれています。
『10』・・・11回ぶりに選ばれています。
『27』・・・13回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
02 | 0 |
07 | 2 |
10 | 11 |
22 | 4 |
27 | 13 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 05 10 11 12 21 | はずれ |
#2 | 02 04 05 10 21 | はずれ |
#3 | 01 11 16 27 28 | はずれ |
#4 | 01 02 04 15 17 | はずれ |
#5 | 11 20 21 23 25 | はずれ |
#6 | 01 11 16 19 28 | はずれ |
#7 | 01 04 21 27 28 | はずれ |
#8 | 02 05 08 14 21 | はずれ |
#9 | 02 05 10 24 30 | はずれ |
#10 | 01 04 11 25 30 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『02、07、10、22、27』のうち、選ぶことができたのは『02、10、27』の3つでした。