抽選日:第1247回 2023年 8月29日 (火) 友引
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
09 15 23 26 30 | 19 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 16 口 | 10,082,000 円 |
2 等 | 71 口 | 163,200 円 |
3 等 | 1,682 口 | 11,900 円 |
4 等 | 47,273 口 | 1,100 円 |
販売実績 |
---|
545,620,600 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
09 | 3 | 7 | ||
15 | 3 | 6 | ||
23 | 2 | 7 | ||
26 | 2 | 10 | ||
30 | 4 | 11 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『23』・・・13回ぶりに選ばれています。
『26』・・・17回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
09 | 2 |
15 | 3 |
23 | 13 |
26 | 17 |
30 | 1 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 04 11 21 23 31 | はずれ |
#2 | 01 05 26 27 30 | はずれ |
#3 | 01 04 05 18 20 | はずれ |
#4 | 05 10 11 20 27 | はずれ |
#5 | 05 09 10 11 26 | はずれ |
#6 | 03 04 05 07 30 | はずれ |
#7 | 10 14 24 26 27 | はずれ |
#8 | 04 13 17 26 27 | はずれ |
#9 | 05 11 18 23 26 | はずれ |
#10 | 04 05 11 28 30 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『09、15、23、26、30』のうち、選ぶことができたのは『09、23、26、30』の4つでした。