抽選日:第1243回 2023年 8月1日 (火) 友引
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
02 04 13 15 20 | 24 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 8 口 | 19,592,300 円 |
2 等 | 68 口 | 165,500 円 |
3 等 | 1,561 口 | 12,500 円 |
4 等 | 44,516 口 | 1,100 円 |
販売実績 |
---|
530,150,400 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
02 | 3 | 8 | ||
04 | 4 | 11 | ||
13 | 3 | 7 | ||
15 | 3 | 5 | ||
20 | 3 | 8 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
全体的に出現間隔の小さい数字の中から多く選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
02 | 1 |
04 | 8 |
13 | 2 |
15 | 2 |
20 | 2 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 01 04 07 13 18 | はずれ |
#2 | 07 08 12 18 27 | はずれ |
#3 | 01 05 10 11 31 | はずれ |
#4 | 01 05 12 14 21 | はずれ |
#5 | 05 11 19 21 27 | はずれ |
#6 | 01 02 03 18 27 | はずれ |
#7 | 04 05 07 11 27 | はずれ |
#8 | 05 07 11 20 27 | はずれ |
#9 | 07 11 14 18 20 | はずれ |
#10 | 07 09 18 29 30 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『02、04、13、15、20』のうち、選ぶことができたのは『02、04、13、20』の4つでした。