抽選日:第1241回 2023年 7月18日 (火) 赤口
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
01 02 03 07 27 | 11 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 20 口 | 7,709,000 円 |
2 等 | 124 口 | 89,300 円 |
3 等 | 2,008 口 | 9,500 円 |
4 等 | 54,457 口 | 900 円 |
販売実績 |
---|
521,500,200 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『01』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『03』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
01 | 8 | 13 | ||
02 | 2 | 7 | ||
03 | 1 | 5 | ||
07 | 3 | 8 | ||
27 | 4 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『27』・・・前回から連続して選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
01 | 1 |
02 | 3 |
03 | 7 |
07 | 1 |
27 | 0 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 01 05 11 13 29 | はずれ |
#2 | 04 05 18 24 25 | はずれ |
#3 | 01 11 12 22 31 | はずれ |
#4 | 03 04 05 12 22 | はずれ |
#5 | 05 11 12 26 28 | はずれ |
#6 | 05 08 12 18 21 | はずれ |
#7 | 04 15 18 22 23 | はずれ |
#8 | 04 12 13 18 28 | はずれ |
#9 | 11 13 18 19 28 | はずれ |
#10 | 04 13 18 25 30 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『01、02、03、07、27』のうち、選ぶことができたのは『01、03』の2つでした。