抽選日:第1230回 2023年 5月2日 (火) 先負
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
04 18 21 22 23 | 28 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 10 口 | 16,895,400 円 |
2 等 | 86 口 | 141,100 円 |
3 等 | 1,707 口 | 12,300 円 |
4 等 | 49,953 口 | 1,100 円 |
販売実績 |
---|
571,466,600 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『04』、『21』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『22』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
04 | 5 | 9 | ||
18 | 4 | 7 | ||
21 | 5 | 5 | ||
22 | 1 | 7 | ||
23 | 3 | 8 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
全体的に出現間隔の小さい数字の中から多く選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
04 | 1 |
18 | 1 |
21 | 3 |
22 | 1 |
23 | 7 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 09 11 14 15 28 | はずれ |
#2 | 05 07 10 13 16 | はずれ |
#3 | 02 09 11 26 27 | はずれ |
#4 | 02 07 10 14 31 | はずれ |
#5 | 07 10 12 14 22 | はずれ |
#6 | 07 10 14 18 21 | はずれ |
#7 | 04 07 10 11 20 | はずれ |
#8 | 01 11 14 16 26 | はずれ |
#9 | 07 13 14 24 28 | はずれ |
#10 | 01 05 11 22 25 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『04、18、21、22、23』のうち、選ぶことができたのは『04、18、21、22』の4つでした。