直近50回分の当選番号一覧
ミニロト直近50回分の当選番号、および、当サイトの予想結果を日付の降順(新しい日付が上)で掲載しています。 ミニロトの予想は第1225回より開始しています。
当選口数、当選金などの詳細についてはリンク先を参照してください。但し、詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
| 回別/日付 | 本数字/ボーナス数字 | 1等当せん金額 | 予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第1359回 (2025年) 11月4日 (火) 大安 | 01 03 15 16 20 (13) | 17,120,200 円 | - |
| 第1358回 (2025年) 10月28日 (火) 仏滅 | 01 06 22 27 29 (28) | 10,226,000 円 | 4 等 |
| 第1357回 (2025年) 10月21日 (火) 先負 | 07 09 21 25 28 (15) | 9,659,900 円 | - |
| 第1356回 (2025年) 10月14日 (火) 赤口 | 06 07 20 22 24 (05) | 14,858,700 円 | - |
| 第1355回 (2025年) 10月7日 (火) 大安 | 03 06 10 23 27 (15) | 8,427,800 円 | - |
| 第1354回 (2025年) 9月30日 (火) 仏滅 | 11 13 15 16 26 (02) | 11,067,500 円 | - |
| 第1353回 (2025年) 9月23日 (火) 先負 | 06 11 13 14 18 (05) | 9,947,500 円 | - |
| 第1352回 (2025年) 9月16日 (火) 先勝 | 05 08 10 11 29 (27) | 6,375,200 円 | - |
| 第1351回 (2025年) 9月9日 (火) 赤口 | 04 09 10 19 29 (06) | 7,955,500 円 | - |
| 第1350回 (2025年) 9月2日 (火) 大安 | 02 03 11 22 28 (15) | 6,694,900 円 | 4 等 |
| 第1349回 (2025年) 8月26日 (火) 仏滅 | 02 03 15 28 29 (20) | 15,486,700 円 | - |
| 第1348回 (2025年) 8月19日 (火) 先勝 | 04 16 20 26 28 (29) | 25,420,500 円 | - |
| 第1347回 (2025年) 8月12日 (火) 赤口 | 04 16 18 27 31 (24) | 16,506,100 円 | - |
| 第1346回 (2025年) 8月5日 (火) 大安 | 05 16 20 23 30 (02) | 14,086,300 円 | - |
| 第1345回 (2025年) 7月29日 (火) 仏滅 | 03 11 14 30 31 (28) | 10,253,200 円 | - |
| 第1344回 (2025年) 7月22日 (火) 先負 | 02 05 21 24 28 (12) | 8,751,600 円 | 4 等 |
| 第1343回 (2025年) 7月15日 (火) 友引 | 04 13 22 29 30 (09) | 10,913,700 円 | - |
| 第1342回 (2025年) 7月8日 (火) 先勝 | 01 09 13 19 23 (11) | 11,182,500 円 | - |
| 第1341回 (2025年) 7月1日 (火) 赤口 | 05 12 16 24 28 (31) | 3,147,900 円 | 4 等 |
| 第1340回 (2025年) 6月24日 (火) 先負 | 08 19 22 24 27 (25) | 19,233,600 円 | - |
| 第1339回 (2025年) 6月17日 (火) 友引 | 06 14 21 23 31 (22) | 6,537,500 円 | 4 等 |
| 第1338回 (2025年) 6月10日 (火) 先勝 | 13 18 21 28 31 (11) | 8,041,800 円 | - |
| 第1337回 (2025年) 6月3日 (火) 赤口 | 03 11 17 20 22 (14) | 12,051,400 円 | - |
| 第1336回 (2025年) 5月27日 (火) 大安 | 03 20 21 24 25 (26) | 19,389,800 円 | - |
| 第1335回 (2025年) 5月20日 (火) 友引 | 12 17 18 22 31 (30) | 16,859,700 円 | - |
| 第1334回 (2025年) 5月13日 (火) 先勝 | 03 08 21 27 29 (16) | 13,049,800 円 | - |
| 第1333回 (2025年) 5月6日 (火) 赤口 | 07 11 18 25 26 (06) | 8,873,100 円 | - |
| 第1332回 (2025年) 4月29日 (火) 大安 | 12 16 17 20 25 (28) | 15,169,000 円 | - |
| 第1331回 (2025年) 4月22日 (火) 先負 | 09 11 13 27 28 (16) | 7,479,000 円 | - |
| 第1330回 (2025年) 4月15日 (火) 友引 | 01 13 24 25 31 (11) | 12,140,500 円 | - |
| 第1329回 (2025年) 4月8日 (火) 先勝 | 05 06 08 21 30 (23) | 14,312,600 円 | - |
| 第1328回 (2025年) 4月1日 (火) 赤口 | 01 12 15 27 31 (18) | 14,222,600 円 | 4 等 |
| 第1327回 (2025年) 3月25日 (火) 先負 | 04 09 26 27 29 (16) | 11,145,300 円 | - |
| 第1326回 (2025年) 3月18日 (火) 友引 | 04 09 15 19 26 (03) | 9,062,300 円 | - |
| 第1325回 (2025年) 3月11日 (火) 先勝 | 10 15 22 23 25 (13) | 12,476,500 円 | - |
| 第1324回 (2025年) 3月4日 (火) 赤口 | 05 06 14 20 27 (01) | 16,151,000 円 | - |
| 第1323回 (2025年) 2月25日 (火) 仏滅 | 04 09 18 24 25 (15) | 10,662,700 円 | - |
| 第1322回 (2025年) 2月18日 (火) 先負 | 05 16 18 22 28 (06) | 13,612,300 円 | - |
| 第1321回 (2025年) 2月11日 (火) 友引 | 01 05 06 24 25 (11) | 19,262,900 円 | - |
| 第1320回 (2025年) 2月4日 (火) 先勝 | 02 03 07 25 28 (04) | 8,100,700 円 | - |
| 第1319回 (2025年) 1月28日 (火) 仏滅 | 04 06 16 26 29 (31) | 9,926,900 円 | - |
| 第1318回 (2025年) 1月21日 (火) 先負 | 05 07 15 24 29 (12) | 9,912,400 円 | - |
| 第1317回 (2025年) 1月14日 (火) 友引 | 07 22 26 30 31 (11) | 5,887,800 円 | 4 等 |
| 第1316回 (2025年) 1月7日 (火) 先勝 | 04 07 10 11 17 (23) | 10,244,200 円 | - |
| 第1315回 (2024年) 12月24日 (火) 仏滅 | 06 15 22 29 30 (13) | 33,339,700 円 | - |
| 第1314回 (2024年) 12月17日 (火) 先負 | 18 20 21 23 30 (25) | 13,519,900 円 | - |
| 第1313回 (2024年) 12月10日 (火) 友引 | 02 05 09 22 31 (15) | 14,439,300 円 | - |
| 第1312回 (2024年) 12月3日 (火) 先勝 | 10 12 13 21 31 (23) | 11,538,300 円 | - |
| 第1311回 (2024年) 11月26日 (火) 大安 | 03 11 27 28 31 (26) | 9,262,100 円 | 4 等 |
| 第1310回 (2024年) 11月19日 (火) 仏滅 | 13 14 19 24 28 (03) | 13,000,800 円 | - |
関連リンク