抽選日:第665回 2026年 2月20日 (金) 仏滅
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 06 08 14 19 22 25 35 | 12 17 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし |
| 2 等 | 9 口 | 8,099,800 円 |
| 3 等 | 184 口 | 456,300 円 |
| 4 等 | 7,883 口 | 6,400 円 |
| 5 等 | 119,040 口 | 1,400 円 |
| 6 等 | 214,440 口 | 900 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,646,157,800 円 | 2,237,878,385 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが22億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『22』、『35』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 5 | 9 | ||
| 08 | 3 | 8 | ||
| 14 | 4 | 9 | ||
| 19 | 3 | 5 | ||
| 22 | 6 | 8 | ||
| 25 | 3 | 4 | ||
| 35 | 8 | 13 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『06』、『08』、『14』、『22』・・・前回から連続して選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 06 | 0 |
| 08 | 0 |
| 14 | 0 |
| 19 | 6 |
| 22 | 0 |
| 25 | 1 |
| 35 | 3 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 08 10 12 22 29 31 33 | はずれ |
| #2 | 12 15 20 25 34 35 36 | はずれ |
| #3 | 01 02 12 13 21 34 35 | はずれ |
| #4 | 07 09 10 12 26 30 32 | はずれ |
| #5 | 06 07 12 20 26 29 32 | はずれ |
| #6 | 02 10 18 27 29 31 33 | はずれ |
| #7 | 07 12 20 21 30 35 36 | はずれ |
| #8 | 02 10 12 24 26 28 34 | はずれ |
| #9 | 02 07 10 12 25 26 34 | はずれ |
| #10 | 06 07 10 13 21 35 37 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『06、08、14、19、22、25、35』のうち、選ぶことができたのは『06、08、22、25、35』の5つでした。