抽選日:第648回 2025年 10月17日 (金) 先負
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 03 17 19 24 28 29 35 | 07 13 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし |
| 2 等 | 5 口 | 9,219,600 円 |
| 3 等 | 98 口 | 541,800 円 |
| 4 等 | 4,824 口 | 6,600 円 |
| 5 等 | 76,143 口 | 1,400 円 |
| 6 等 | 144,616 口 | 900 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,673,310,600 円 | 385,202,370 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが3億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『29』、『35』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『03』、『19』、『24』、『28』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 2 | 5 | ||
| 17 | 4 | 7 | ||
| 19 | 1 | 5 | ||
| 24 | 2 | 7 | ||
| 28 | 2 | 10 | ||
| 29 | 7 | 15 | ||
| 35 | 6 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『17』、『28』・・・前回から連続して選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 03 | 6 |
| 17 | 0 |
| 19 | 4 |
| 24 | 2 |
| 28 | 0 |
| 29 | 1 |
| 35 | 1 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 09 12 17 18 27 33 36 | はずれ |
| #2 | 07 09 12 13 18 20 34 | はずれ |
| #3 | 01 03 04 07 16 25 36 | はずれ |
| #4 | 01 07 11 12 29 33 34 | はずれ |
| #5 | 01 03 12 27 29 32 36 | はずれ |
| #6 | 01 07 09 25 29 30 35 | はずれ |
| #7 | 01 02 07 12 13 18 36 | はずれ |
| #8 | 01 06 12 29 30 34 36 | はずれ |
| #9 | 02 07 12 17 28 35 36 | 6等 的中!! |
| #10 | 01 05 07 12 34 36 37 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『03、17、19、24、28、29、35』のうち、選ぶことができたのは『03、17、28、29、35』の5つでした。
6等が的中!!