抽選日:第630回 2025年 6月13日 (金) 仏滅
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 04 06 08 23 28 29 34 | 10 19 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 1 口 | 905,253,400 円 |
| 2 等 | 9 口 | 6,358,900 円 |
| 3 等 | 140 口 | 470,800 円 |
| 4 等 | 7,287 口 | 5,400 円 |
| 5 等 | 107,292 口 | 1,200 円 |
| 6 等 | 185,524 口 | 800 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,077,416,900 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『28』、『34』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『04』、『06』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 2 | 12 | ||
| 06 | 2 | 5 | ||
| 08 | 5 | 13 | ||
| 23 | 5 | 13 | ||
| 28 | 6 | 9 | ||
| 29 | 4 | 11 | ||
| 34 | 9 | 15 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『23』、『29』・・・前回から連続して選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 04 | 4 |
| 06 | 9 |
| 08 | 1 |
| 23 | 0 |
| 28 | 6 |
| 29 | 0 |
| 34 | 1 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 03 12 17 20 23 29 34 | はずれ |
| #2 | 03 04 08 09 12 14 30 | はずれ |
| #3 | 08 12 14 15 18 29 34 | はずれ |
| #4 | 04 05 08 12 16 20 23 | はずれ |
| #5 | 06 10 12 15 27 34 37 | はずれ |
| #6 | 08 09 12 14 21 27 37 | はずれ |
| #7 | 01 04 07 09 15 27 29 | はずれ |
| #8 | 01 07 08 09 23 31 34 | はずれ |
| #9 | 07 08 14 21 23 34 37 | はずれ |
| #10 | 04 09 12 16 21 32 34 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『04、06、08、23、28、29、34』のうち、選ぶことができたのは『04、06、08、23、29、34』の6つでした。