抽選日:第617回 2025年 3月14日 (金) 仏滅
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 02 06 10 12 25 28 35 | 27 31 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 1 口 | 1,200,000,000 円 |
| 2 等 | 15 口 | 4,639,700 円 |
| 3 等 | 186 口 | 431,000 円 |
| 4 等 | 7,781 口 | 6,200 円 |
| 5 等 | 121,794 口 | 1,300 円 |
| 6 等 | 194,794 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,526,264,000 円 | 298,721,810 円 |
1等に1口の該当がありましたが、キャリーオーバーが2億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『06』、『25』、『35』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3 | 7 | ||
| 06 | 2 | 5 | ||
| 10 | 3 | 6 | ||
| 12 | 5 | 11 | ||
| 25 | 1 | 8 | ||
| 28 | 5 | 8 | ||
| 35 | 2 | 8 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『28』、『35』・・・前回から連続して選ばれています。
『02』・・・11回ぶりに選ばれています。
『25』・・・10回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 02 | 11 |
| 06 | 3 |
| 10 | 1 |
| 12 | 7 |
| 25 | 10 |
| 28 | 0 |
| 35 | 0 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 06 12 15 18 21 23 32 | はずれ |
| #2 | 04 09 15 20 22 34 35 | はずれ |
| #3 | 03 04 08 17 19 23 31 | はずれ |
| #4 | 01 04 09 14 15 32 34 | はずれ |
| #5 | 04 05 15 16 19 22 31 | はずれ |
| #6 | 02 03 04 09 15 20 28 | はずれ |
| #7 | 15 18 19 26 28 31 36 | はずれ |
| #8 | 04 09 14 19 22 26 35 | はずれ |
| #9 | 09 13 15 16 18 19 23 | はずれ |
| #10 | 13 14 18 19 26 29 34 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『02、06、10、12、25、28、35』のうち、選ぶことができたのは『02、06、12、28、35』の5つでした。