抽選日:第612回 2025年 2月7日 (金) 仏滅
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 05 13 16 23 27 31 34 | 26 33 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 1 口 | 357,391,600 円 |
| 2 等 | 3 口 | 19,408,300 円 |
| 3 等 | 137 口 | 594,900 円 |
| 4 等 | 5,619 口 | 8,500 円 |
| 5 等 | 79,216 口 | 1,400 円 |
| 6 等 | 125,666 口 | 1,100 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,764,476,400 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『31』、『34』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『05』、『13』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 6 | ||
| 13 | 0 | 8 | ||
| 16 | 4 | 8 | ||
| 23 | 4 | 13 | ||
| 27 | 4 | 7 | ||
| 31 | 6 | 11 | ||
| 34 | 6 | 13 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『05』、『34』・・・前回から連続して選ばれています。
『13』・・・23回ぶりに選ばれています。
『16』・・・11回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 05 | 0 |
| 13 | 23 |
| 16 | 11 |
| 23 | 1 |
| 27 | 4 |
| 31 | 1 |
| 34 | 0 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 03 04 15 22 30 31 34 | はずれ |
| #2 | 06 11 13 18 21 30 34 | はずれ |
| #3 | 11 13 16 18 22 25 30 | はずれ |
| #4 | 04 05 11 29 30 34 36 | はずれ |
| #5 | 08 10 15 19 25 30 37 | はずれ |
| #6 | 15 22 23 26 30 31 34 | 6等 的中!! |
| #7 | 04 11 15 16 18 23 30 | はずれ |
| #8 | 04 15 18 19 25 26 34 | はずれ |
| #9 | 03 04 11 15 30 31 37 | はずれ |
| #10 | 02 04 11 15 28 30 37 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『05、13、16、23、27、31、34』のうち、選ぶことができたのは『05、13、16、23、31、34』の6つでした。
6等が的中!!