抽選日:第611回 2025年 1月31日 (金) 先負
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 07 08 11 18 20 30 34 | 05 14 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 1 口 | 805,690,900 円 |
| 2 等 | 7 口 | 9,981,300 円 |
| 3 等 | 151 口 | 647,700 円 |
| 4 等 | 6,885 口 | 8,300 円 |
| 5 等 | 103,668 口 | 1,300 円 |
| 6 等 | 167,800 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,117,362,800 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『08』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『30』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 5 | 7 | ||
| 08 | 6 | 12 | ||
| 11 | 5 | 11 | ||
| 18 | 5 | 14 | ||
| 20 | 4 | 10 | ||
| 30 | 2 | 12 | ||
| 34 | 5 | 12 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『08』・・・前回から連続して選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 07 | 2 |
| 08 | 0 |
| 11 | 1 |
| 18 | 2 |
| 20 | 2 |
| 30 | 2 |
| 34 | 3 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 11 19 23 28 32 34 37 | はずれ |
| #2 | 09 11 14 19 22 23 25 | はずれ |
| #3 | 04 09 11 18 21 23 34 | はずれ |
| #4 | 02 15 19 22 23 28 37 | はずれ |
| #5 | 06 15 22 23 27 34 35 | はずれ |
| #6 | 09 11 16 27 34 35 36 | はずれ |
| #7 | 08 09 18 19 22 31 34 | はずれ |
| #8 | 03 07 09 15 23 30 35 | はずれ |
| #9 | 11 17 21 23 34 35 36 | はずれ |
| #10 | 11 12 18 23 31 32 34 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『07、08、11、18、20、30、34』のうち、選ぶことができたのは『07、08、11、18、30、34』の6つでした。