抽選日:第600回 2024年 11月8日 (金) 大安
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 01 02 12 16 19 29 32 | 09 37 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 2 口 | 605,878,500 円 |
| 2 等 | 9 口 | 8,344,100 円 |
| 3 等 | 136 口 | 773,000 円 |
| 4 等 | 6,639 口 | 9,200 円 |
| 5 等 | 100,210 口 | 1,500 円 |
| 6 等 | 178,341 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,275,791,600 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『01』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『02』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | 9 | ||
| 02 | 2 | 7 | ||
| 12 | 3 | 9 | ||
| 16 | 4 | 10 | ||
| 19 | 4 | 15 | ||
| 29 | 3 | 11 | ||
| 32 | 5 | 10 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『16』、『19』、『29』・・・前回から連続して選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 01 | 1 |
| 02 | 2 |
| 12 | 1 |
| 16 | 0 |
| 19 | 0 |
| 29 | 0 |
| 32 | 3 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 03 15 19 20 22 23 25 | はずれ |
| #2 | 04 11 13 18 19 21 33 | はずれ |
| #3 | 02 08 13 18 22 30 34 | はずれ |
| #4 | 04 13 15 22 23 29 35 | はずれ |
| #5 | 08 19 20 22 23 30 35 | はずれ |
| #6 | 15 16 17 18 22 23 30 | はずれ |
| #7 | 04 07 14 18 21 23 29 | はずれ |
| #8 | 04 07 15 17 22 23 25 | はずれ |
| #9 | 03 09 13 14 18 20 22 | はずれ |
| #10 | 04 14 15 22 23 25 26 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『01、02、12、16、19、29、32』のうち、選ぶことができたのは『02、16、19、29』の4つでした。