抽選日:第596回 2024年 10月11日 (金) 大安
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 01 09 16 19 23 29 32 | 05 37 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 1 口 | 348,533,900 円 |
| 2 等 | 16 口 | 3,568,100 円 |
| 3 等 | 102 口 | 783,500 円 |
| 4 等 | 5,176 口 | 9,000 円 |
| 5 等 | 79,044 口 | 1,400 円 |
| 6 等 | 135,746 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,730,071,500 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『19』、『23』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『16』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 8 | ||
| 09 | 5 | 9 | ||
| 16 | 2 | 9 | ||
| 19 | 6 | 14 | ||
| 23 | 7 | 11 | ||
| 29 | 3 | 11 | ||
| 32 | 4 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『16』、『19』、『29』・・・前回から連続して選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 01 | 2 |
| 09 | 2 |
| 16 | 0 |
| 19 | 0 |
| 23 | 4 |
| 29 | 0 |
| 32 | 1 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 08 10 13 14 33 34 35 | はずれ |
| #2 | 11 13 16 19 22 35 37 | はずれ |
| #3 | 11 13 14 19 22 34 35 | はずれ |
| #4 | 09 11 13 15 19 31 34 | はずれ |
| #5 | 07 13 15 18 19 30 34 | はずれ |
| #6 | 07 10 14 15 18 22 35 | はずれ |
| #7 | 04 09 13 15 16 19 35 | はずれ |
| #8 | 08 13 15 28 30 34 35 | はずれ |
| #9 | 01 07 15 17 18 19 34 | はずれ |
| #10 | 11 13 15 19 29 31 33 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『01、09、16、19、23、29、32』のうち、選ぶことができたのは『01、09、16、19、29』の5つでした。