抽選日:第585回 2024年 7月26日 (金) 友引
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 06 11 13 14 16 27 34 | 12 25 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 1 口 | 1,000,000,000 円 |
| 2 等 | 7 口 | 11,717,100 円 |
| 3 等 | 125 口 | 918,600 円 |
| 4 等 | 7,130 口 | 9,400 円 |
| 5 等 | 114,634 口 | 1,400 円 |
| 6 等 | 192,783 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,485,561,800 円 | 1,456,719,310 円 |
1等に1口の該当がありましたが、キャリーオーバーが14億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『06』、『14』、『16』、『27』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 2 | 7 | ||
| 11 | 5 | 11 | ||
| 13 | 5 | 13 | ||
| 14 | 2 | 8 | ||
| 16 | 2 | 10 | ||
| 27 | 2 | 6 | ||
| 34 | 5 | 15 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『11』・・・前回から連続して選ばれています。
『06』・・・17回ぶりに選ばれています。
『16』・・・10回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 06 | 17 |
| 11 | 0 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 16 | 10 |
| 27 | 4 |
| 34 | 5 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 05 16 17 18 19 34 35 | はずれ |
| #2 | 10 13 19 23 25 26 35 | はずれ |
| #3 | 13 16 18 23 29 34 35 | はずれ |
| #4 | 03 06 17 18 19 34 37 | はずれ |
| #5 | 07 13 15 17 19 20 32 | はずれ |
| #6 | 02 04 11 17 18 33 34 | はずれ |
| #7 | 18 22 27 28 34 35 37 | はずれ |
| #8 | 04 17 18 19 20 21 34 | はずれ |
| #9 | 03 04 12 17 18 19 31 | はずれ |
| #10 | 04 11 17 19 23 35 36 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『06、11、13、14、16、27、34』のうち、選ぶことができたのは『06、11、13、16、27、34』の6つでした。