抽選日:第583回 2024年 7月12日 (金) 赤口
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 01 05 08 09 20 30 37 | 11 26 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし |
| 2 等 | 8 口 | 9,744,000 円 |
| 3 等 | 151 口 | 722,700 円 |
| 4 等 | 6,683 口 | 9,500 円 |
| 5 等 | 105,944 口 | 1,400 円 |
| 6 等 | 191,744 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,362,300,500 円 | 1,470,132,865 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが14億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『30』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 5 | ||
| 05 | 3 | 5 | ||
| 08 | 3 | 7 | ||
| 09 | 3 | 7 | ||
| 20 | 3 | 12 | ||
| 30 | 7 | 11 | ||
| 37 | 5 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『05』、『30』・・・前回から連続して選ばれています。
『01』・・・10回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 01 | 10 |
| 05 | 0 |
| 08 | 1 |
| 09 | 7 |
| 20 | 4 |
| 30 | 0 |
| 37 | 1 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 02 07 12 18 19 20 22 | はずれ |
| #2 | 12 18 19 20 22 28 34 | はずれ |
| #3 | 18 19 22 30 34 35 36 | はずれ |
| #4 | 12 15 17 18 19 34 35 | はずれ |
| #5 | 12 17 21 26 28 34 36 | はずれ |
| #6 | 06 19 25 28 29 32 34 | はずれ |
| #7 | 12 13 17 19 25 33 37 | はずれ |
| #8 | 12 17 18 22 28 29 30 | はずれ |
| #9 | 02 04 17 22 28 30 34 | はずれ |
| #10 | 17 18 19 23 26 28 29 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『01、05、08、09、20、30、37』のうち、選ぶことができたのは『20、30、37』の3つでした。