抽選日:第570回 2024年 4月12日 (金) 赤口
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 01 03 09 12 25 26 35 | 29 31 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 2 口 | 869,044,700 円 |
| 2 等 | 10 口 | 8,201,300 円 |
| 3 等 | 271 口 | 423,600 円 |
| 4 等 | 7,496 口 | 8,900 円 |
| 5 等 | 116,111 口 | 1,400 円 |
| 6 等 | 190,659 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,485,362,000 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『01』、『25』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 5 | ||
| 03 | 5 | 9 | ||
| 09 | 3 | 10 | ||
| 12 | 3 | 9 | ||
| 25 | 1 | 12 | ||
| 26 | 3 | 7 | ||
| 35 | 5 | 11 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『09』、『12』、『35』・・・前回から連続して選ばれています。
『26』・・・11回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 01 | 4 |
| 03 | 3 |
| 09 | 0 |
| 12 | 0 |
| 25 | 3 |
| 26 | 11 |
| 35 | 0 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 03 08 17 18 19 22 33 | はずれ |
| #2 | 08 13 22 28 29 30 33 | はずれ |
| #3 | 03 10 17 19 29 30 34 | はずれ |
| #4 | 13 14 17 18 24 28 34 | はずれ |
| #5 | 03 06 07 19 28 33 37 | はずれ |
| #6 | 08 14 17 18 20 28 33 | はずれ |
| #7 | 03 08 17 26 28 29 37 | はずれ |
| #8 | 04 17 18 22 29 33 35 | はずれ |
| #9 | 07 19 28 29 34 35 36 | はずれ |
| #10 | 19 22 27 28 33 34 36 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『01、03、09、12、25、26、35』のうち、選ぶことができたのは『03、26、35』の3つでした。