抽選日:第566回 2024年 3月15日 (金) 先勝
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 03 05 18 25 28 35 37 | 07 08 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 1 口 | 537,618,600 円 |
| 2 等 | 8 口 | 8,900,300 円 |
| 3 等 | 154 口 | 647,200 円 |
| 4 等 | 6,517 口 | 8,900 円 |
| 5 等 | 96,769 口 | 1,400 円 |
| 6 等 | 195,295 口 | 900 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 2,157,747,000 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『18』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『05』、『25』、『37』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 4 | 9 | ||
| 05 | 1 | 4 | ||
| 18 | 6 | 14 | ||
| 25 | 2 | 12 | ||
| 28 | 4 | 13 | ||
| 35 | 5 | 9 | ||
| 37 | 2 | 6 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『03』・・・前回から連続して選ばれています。
『25』・・・17回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 03 | 0 |
| 05 | 8 |
| 18 | 1 |
| 25 | 17 |
| 28 | 3 |
| 35 | 5 |
| 37 | 4 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 11 18 24 27 28 29 32 | はずれ |
| #2 | 04 09 11 19 22 28 34 | はずれ |
| #3 | 18 20 24 29 32 34 36 | はずれ |
| #4 | 13 17 20 22 29 31 35 | はずれ |
| #5 | 09 13 14 17 20 21 28 | はずれ |
| #6 | 14 17 18 28 29 33 37 | はずれ |
| #7 | 01 13 17 18 20 28 37 | はずれ |
| #8 | 07 19 21 22 28 30 34 | はずれ |
| #9 | 11 13 14 18 24 29 34 | はずれ |
| #10 | 09 13 14 16 17 27 28 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『03、05、18、25、28、35、37』のうち、選ぶことができたのは『18、28、35、37』の4つでした。