ロト7における最新の出現傾向について、各種データを掲載したページになります。次回数字の予想にお役立てください。
- 集計日: 第650回 10月31日 (金) 先勝
- 次回抽せん日: 第651回 11月7日 (金) 友引
直近の出現回数と連鎖指数、次回六曜
当サイトの予想に使用している直近20回の出現回数と、直前に抽せんされた数字からの繋がりやすさを表す連鎖指数の一覧です。
出現回数は平均的な値よりも多い数字、少い数字に目印をつけました。
また、出現回数などの数値を各数字毎に積み上げたグラフも表の下に掲載しています。
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
連鎖指数 | 次回六曜 (友引) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7 | 12 | 28 | 11 | ||
| 02 | 4 | 10 | 12 | 8 | ||
| 03 | 3 | 6 | 11 | 6 | ||
| 04 | 2 | 9 | 15 | 12 | ||
| 05 | 6 | 8 | 14 | 8 | ||
| 06 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||
| 07 | 6 | 13 | 28 | 9 | ||
| 08 | 2 | 10 | 17 | 8 | ||
| 09 | 4 | 13 | 23 | 11 | ||
| 10 | 6 | 13 | 17 | 10 | ||
| 11 | 2 | 7 | 16 | 10 | ||
| 12 | 7 | 16 | 21 | 7 | ||
| 13 | 3 | 5 | 6 | 10 | ||
| 14 | 4 | 8 | 11 | 11 | ||
| 15 | 3 | 8 | 21 | 11 | ||
| 16 | 2 | 3 | 12 | 7 | ||
| 17 | 5 | 8 | 9 | 14 | ||
| 18 | 4 | 12 | 18 | 8 | ||
| 19 | 2 | 4 | 11 | 15 | ||
| 20 | 5 | 13 | 15 | 6 | ||
| 21 | 2 | 7 | 16 | 10 | ||
| 22 | 3 | 6 | 12 | 8 | ||
| 23 | 3 | 11 | 21 | 7 | ||
| 24 | 2 | 8 | 14 | 5 | ||
| 25 | 1 | 3 | 10 | 4 | ||
| 26 | 4 | 9 | 13 | 12 | ||
| 27 | 2 | 9 | 11 | 11 | ||
| 28 | 2 | 11 | 12 | 11 | ||
| 29 | 7 | 15 | 17 | 9 | ||
| 30 | 2 | 9 | 13 | 7 | ||
| 31 | 4 | 11 | 14 | 12 | ||
| 32 | 2 | 8 | 15 | 10 | ||
| 33 | 5 | 8 | 13 | 8 | ||
| 34 | 4 | 17 | 25 | 13 | ||
| 35 | 8 | 12 | 22 | 13 | ||
| 36 | 5 | 12 | 16 | 13 | ||
| 37 | 5 | 10 | 14 | 8 |
<出現回数などの各数値を数字毎に積み上げた棒グラフ>
直近50回の出目表
直近50回の出目表です。縦(行)方向に各数字、横(列)方向に回別を掲載しています。回別は新しいものを左から右へ並べています。
- ● ・・・ 本数字として抽選された回別
- B ・・・ ボーナス数字として抽選された回別
- (数字) ・・・ 3回以上抽せんされなかった回数
テーブルの横方向はスクロール可能です。
ヘッダーの回別をクリックすると、当選結果の詳細情報が参照できます。但し、当選結果の詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
| 数字 | 第650回 | 第649回 | 第648回 | 第647回 | 第646回 | 第645回 | 第644回 | 第643回 | 第642回 | 第641回 | 第640回 | 第639回 | 第638回 | 第637回 | 第636回 | 第635回 | 第634回 | 第633回 | 第632回 | 第631回 | 第630回 | 第629回 | 第628回 | 第627回 | 第626回 | 第625回 | 第624回 | 第623回 | 第622回 | 第621回 | 第620回 | 第619回 | 第618回 | 第617回 | 第616回 | 第615回 | 第614回 | 第613回 | 第612回 | 第611回 | 第610回 | 第609回 | 第608回 | 第607回 | 第606回 | 第605回 | 第604回 | 第603回 | 第602回 | 第601回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ● | (5) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | (3) | - | - | ● | ● | (4) | - | - | - | B | (5) | - | - | - | - | ● | B | (8) | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | - | B | (4) | - | - | - | B | - | B | - | ● | (5) | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | (4) | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | (11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (4) | - | - | - |
| 03 | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | (4) | - | - | - | B | (4) | - | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | ● | (11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 | (3) | - | - | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | B | (4) | - | - | - | ● | (4) | - | - | - | B | (4) | - | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | (5) | - | - | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | ● | - | ● |
| 05 | (3) | - | - | ● | ● | - | B | ● | (3) | - | - | ● | (4) | - | - | - | B | ● | ● | (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | ● | ● | B | (8) | - | - | - | - | - | - | - | B | - |
| 06 | (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - |
| 07 | - | - | B | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | B | (3) | - | - | B | ● | - | ● | (4) | - | - | - | ● | - | - | ● | (5) | - | - | - | - | ● | - |
| 08 | ● | (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | (4) | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● |
| 09 | (3) | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | B | ● | - | B | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | B | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
| 10 | ● | (4) | - | - | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | B | - | - | B | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | B | - | ● | (4) | - | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | - | - |
| 11 | (4) | - | - | - | B | - | ● | (5) | - | - | - | - | B | B | B | (3) | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | - | ● | ● | (7) | - | - | - | - | - | - |
| 12 | B | ● | - | - | ● | - | ● | (3) | - | - | ● | ● | (3) | - | - | ● | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | B | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | (3) | - | - |
| 13 | - | - | B | ● | ● | (5) | - | - | - | - | ● | B | (6) | - | - | - | - | - | B | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | B | (4) | - | - | - | B | - | B | ● | (11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | ● | (5) | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | ● | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | - | - | B | (3) | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - |
| 15 | (4) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | B | ● | (3) | - | - | B | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | - | B | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 16 | (5) | - | - | - | - | ● | - | ● | (14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | ● | ● | (5) | - | - | - | - | B | (4) | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | (4) | - | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (5) | - | - | - | - |
| 18 | (3) | - | - | B | ● | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (5) | - | - | - | - | ● | - | - | ● | (5) | - | - | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | B | ● | ● |
| 19 | - | - | ● | (4) | - | - | - | B | (4) | - | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | B | (4) | - | - | - | ● | (11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (5) | - | - | - | - | B | - | B | (3) | - | - | B |
| 20 | (5) | - | - | - | - | ● | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | B | (13) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | (4) | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | (4) | - | - | - | ● |
| 数字 | 第650回 | 第649回 | 第648回 | 第647回 | 第646回 | 第645回 | 第644回 | 第643回 | 第642回 | 第641回 | 第640回 | 第639回 | 第638回 | 第637回 | 第636回 | 第635回 | 第634回 | 第633回 | 第632回 | 第631回 | 第630回 | 第629回 | 第628回 | 第627回 | 第626回 | 第625回 | 第624回 | 第623回 | 第622回 | 第621回 | 第620回 | 第619回 | 第618回 | 第617回 | 第616回 | 第615回 | 第614回 | 第613回 | 第612回 | 第611回 | 第610回 | 第609回 | 第608回 | 第607回 | 第606回 | 第605回 | 第604回 | 第603回 | 第602回 | 第601回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | B | B | (11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | B | ● | (3) | - | - | ● | - | ● | (4) | - | - | - | B | (6) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | B | - | - | B | (6) | - | - | - | - | - |
| 22 | - | ● | - | ● | (3) | - | - | B | ● | (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | (5) | - | - | - | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (5) | - | - | - | - |
| 23 | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | ● | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | (5) | - | - | - | - | ● | - | - |
| 24 | - | - | ● | - | - | B | - | - | B | ● | - | - | B | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | B | - | - | B | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (4) | - | - | - | B | - | - | ● | - |
| 25 | ● | (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | B | (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | ● | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | - | ● | - | B | - |
| 26 | - | ● | (3) | - | - | ● | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | B | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (4) | - | - | - |
| 27 | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | - | B | - | - | ● | - | B | - | ● | - | B | ● | (4) | - | - | - | ● | ● | - | B | (3) | - | - |
| 28 | - | - | ● | ● | (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | ● | (4) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | (3) | - | - | B | (4) | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 29 | - | - | ● | - | B | - | ● | (3) | - | - | ● | B | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | B | (6) | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (5) | - | - | - | - | ● | ● |
| 30 | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | B | B | ● | - | B | - | ● | (5) | - | - | - | - | ● | - | ● | B | - | - | B | ● | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | (3) | - | - | B | ● | - | - |
| 31 | (3) | - | - | B | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | - | ● | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | ● | (5) | - | - | - | - | B | (4) | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | B | ● | - |
| 32 | (5) | - | - | - | - | ● | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | B | (6) | - | - | - | - | - | ● | ● | (4) | - | - | - | ● | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | B | - | - | ● | (4) | - | - | - |
| 33 | ● | ● | (3) | - | - | B | - | - | ● | ● | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | - | - | B | (11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (4) | - | - | - | ● | - | B | ● | ● | - | ● | - | ● | (3) | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | (3) | - | - | ● | (3) | - | - | ● | ● | B |
| 35 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | B | (8) | - | - | - | - | - | - | - | B | ● | B | - | - | ● | (11) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 36 | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | (3) | - | - | ● | ● | - | ● | (6) | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | (5) | - | - | - | - | ● | - | B | - | ● | - | ● | (3) | - | - |
| 37 | - | ● | - | - | ● | (7) | - | - | - | - | - | - | ● | (3) | - | - | ● | - | ● | B | (3) | - | - | ● | (3) | - | - | ● | (8) | - | - | - | - | - | - | - | B | (4) | - | - | - | ● | - | ● | B | (4) | - | - | - | ● |
関連リンク