直近50回分の当選番号一覧
ロト7直近50回分の当選番号、および、当サイトの予想結果を日付の降順(新しい日付が上)で掲載しています。 ロト7の予想は第516回より開始しています。
当選口数、当選金などの詳細についてはリンク先を参照してください。但し、詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
| 回別/日付 | 本数字/ボーナス数字 | 1等当選金額/ キャリーオーバー | 予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第650回 (2025年) 10月31日 (金) 先勝 | 01 08 10 14 25 33 35 (12) (21) | (1等 該当なし) 1,407,387,900 円 | 6 等 |
| 第649回 (2025年) 10月24日 (金) 赤口 | 12 22 23 26 33 35 37 (02) (21) | (1等 該当なし) 861,008,665 円 | - |
| 第648回 (2025年) 10月17日 (金) 先負 | 03 17 19 24 28 29 35 (07) (13) | (1等 該当なし) 385,202,370 円 | 6 等 |
| 第647回 (2025年) 10月10日 (金) 友引 | 04 05 09 13 17 22 28 (18) (31) | 434,879,400 円 (なし) | - |
| 第646回 (2025年) 10月3日 (金) 先勝 | 05 12 13 15 18 35 37 (11) (29) | (1等 該当なし) 390,192,400 円 | - |
| 第645回 (2025年) 9月26日 (金) 赤口 | 07 10 16 20 26 32 35 (24) (33) | 864,763,200 円 (なし) | - |
| 第644回 (2025年) 9月19日 (金) 仏滅 | 01 11 12 14 20 26 29 (02) (05) | (1等 該当なし) 390,550,165 円 | - |
| 第643回 (2025年) 9月12日 (金) 先負 | 01 05 15 16 18 27 34 (19) (22) | 406,203,200 円 (なし) | 6 等 |
| 第642回 (2025年) 9月5日 (金) 友引 | 01 07 22 23 33 34 35 (02) (24) | 403,352,100 円 (なし) | - |
| 第641回 (2025年) 8月29日 (金) 先勝 | 01 03 07 23 24 33 36 (17) (30) | 405,020,100 円 (なし) | - |
| 第640回 (2025年) 8月22日 (金) 仏滅 | 02 07 09 12 13 14 29 (15) (30) | 388,970,000 円 (なし) | - |
| 第639回 (2025年) 8月15日 (金) 先負 | 05 09 12 15 30 31 34 (13) (29) | 196,037,800 円 (なし) | 6 等 |
| 第638回 (2025年) 8月8日 (金) 友引 | 01 06 18 19 35 36 37 (11) (24) | 898,476,500 円 (なし) | - |
| 第637回 (2025年) 8月1日 (金) 先勝 | 01 04 07 08 09 20 21 (11) (30) | (1等 該当なし) 405,166,445 円 | - |
| 第636回 (2025年) 7月25日 (金) 赤口 | 10 14 17 20 26 27 29 (03) (11) | 414,014,200 円 (なし) | - |
| 第635回 (2025年) 7月18日 (金) 大安 | 10 12 20 29 30 31 34 (04) (15) | 1,016,445,900 円 (なし) | 5 等 |
| 第634回 (2025年) 7月11日 (金) 仏滅 | 02 12 18 29 32 36 37 (05) (21) | (1等 該当なし) 1,436,653,640 円 | 5 等 |
| 第633回 (2025年) 7月4日 (金) 先負 | 02 05 10 17 21 31 36 (20) (32) | (1等 該当なし) 881,176,280 円 | - |
| 第632回 (2025年) 6月27日 (金) 友引 | 05 07 10 11 29 31 37 (13) (25) | (1等 該当なし) 397,424,060 円 | - |
| 第631回 (2025年) 6月20日 (金) 大安 | 02 03 06 17 33 35 36 (25) (37) | 413,009,000 円 (なし) | - |
| 第630回 (2025年) 6月13日 (金) 仏滅 | 04 06 08 23 28 29 34 (10) (19) | 905,253,400 円 (なし) | - |
| 第629回 (2025年) 6月6日 (金) 先負 | 02 07 09 21 23 24 30 (22) (29) | (1等 該当なし) 410,077,305 円 | - |
| 第628回 (2025年) 5月30日 (金) 友引 | 01 08 09 11 18 27 35 (16) (34) | 201,318,100 円 (なし) | 6 等 |
| 第627回 (2025年) 5月23日 (金) 大安 | 09 15 21 30 33 34 37 (10) (35) | 888,183,900 円 (なし) | 5 等 |
| 第626回 (2025年) 5月16日 (金) 仏滅 | 01 03 07 12 17 32 34 (14) (30) | (1等 該当なし) 410,892,875 円 | - |
| 第625回 (2025年) 5月9日 (金) 先負 | 03 10 12 18 19 24 32 (04) (15) | 420,020,500 円 (なし) | 5 等 |
| 第624回 (2025年) 5月2日 (金) 友引 | 02 14 15 26 27 34 36 (09) (24) | 895,860,400 円 (なし) | - |
| 第623回 (2025年) 4月25日 (金) 赤口 | 09 12 22 26 28 31 37 (07) (30) | 1,200,000,000 円 1,198,885,675 円 | - |
| 第622回 (2025年) 4月18日 (金) 大安 | 01 10 28 29 30 33 34 (21) (27) | (1等 該当なし) 1,781,479,320 円 | - |
| 第621回 (2025年) 4月11日 (金) 仏滅 | 01 02 12 13 14 30 36 (09) (24) | (1等 該当なし) 1,202,205,675 円 | - |
| 第620回 (2025年) 4月4日 (金) 先負 | 02 04 08 10 12 29 32 (06) (13) | 1,200,000,000 円 695,876,615 円 | - |
| 第619回 (2025年) 3月28日 (金) 赤口 | 08 09 18 20 27 29 32 (07) (12) | (1等 該当なし) 1,300,543,185 円 | - |
| 第618回 (2025年) 3月21日 (金) 大安 | 07 17 20 23 24 34 36 (25) (35) | (1等 該当なし) 768,982,020 円 | - |
| 第617回 (2025年) 3月14日 (金) 仏滅 | 02 06 10 12 25 28 35 (27) (31) | 1,200,000,000 円 298,721,810 円 | - |
| 第616回 (2025年) 3月7日 (金) 先負 | 07 15 20 28 29 34 36 (01) (35) | (1等 該当なし) 913,032,910 円 | - |
| 第615回 (2025年) 2月28日 (金) 友引 | 04 11 21 26 27 28 33 (10) (13) | (1等 該当なし) 423,508,450 円 | - |
| 第614回 (2025年) 2月21日 (金) 赤口 | 14 21 22 23 24 28 34 (05) (37) | 207,555,000 円 (なし) | - |
| 第613回 (2025年) 2月14日 (金) 大安 | 03 05 06 10 19 21 35 (13) (27) | 453,102,600 円 (なし) | - |
| 第612回 (2025年) 2月7日 (金) 仏滅 | 05 13 16 23 27 31 34 (26) (33) | 357,391,600 円 (なし) | 6 等 |
| 第611回 (2025年) 1月31日 (金) 先負 | 07 08 11 18 20 30 34 (05) (14) | 805,690,900 円 (なし) | - |
| 第610回 (2025年) 1月24日 (金) 赤口 | 01 08 09 23 24 31 36 (21) (28) | 1,000,000,000 円 380,263,390 円 | - |
| 第609回 (2025年) 1月17日 (金) 大安 | 04 11 12 23 26 32 37 (01) (09) | (1等 該当なし) 1,837,033,120 円 | 6 等 |
| 第608回 (2025年) 1月10日 (金) 仏滅 | 07 10 11 18 20 29 30 (32) (36) | (1等 該当なし) 1,323,081,880 円 | - |
| 第607回 (2024年) 12月27日 (金) 先勝 | 12 14 20 27 31 34 37 (19) (21) | (1等 該当なし) 808,753,825 円 | - |
| 第606回 (2024年) 12月20日 (金) 赤口 | 09 17 18 20 22 27 36 (25) (37) | (1等 該当なし) 338,982,680 円 | - |
| 第605回 (2024年) 12月13日 (金) 大安 | 02 08 15 26 28 31 32 (19) (24) | 178,072,800 円 (なし) | - |
| 第604回 (2024年) 12月6日 (金) 仏滅 | 04 06 09 12 25 31 36 (27) (30) | 752,223,400 円 (なし) | - |
| 第603回 (2024年) 11月29日 (金) 友引 | 04 09 10 23 28 30 34 (18) (31) | (1等 該当なし) 342,553,405 円 | - |
| 第602回 (2024年) 11月22日 (金) 先勝 | 07 15 18 24 29 31 34 (05) (25) | 748,847,700 円 (なし) | - |
| 第601回 (2024年) 11月15日 (金) 赤口 | 04 08 18 20 29 35 37 (19) (34) | (1等 該当なし) 341,623,880 円 | 6 等 |
関連リンク