抽選日:第2064回 2025年 12月29日 (月) 友引
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 02 07 24 37 39 41 | 03 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 1 口 | 600,000,000 円 |
| 2 等 | 12 口 | 7,315,700 円 |
| 3 等 | 264 口 | 359,100 円 |
| 4 等 | 14,217 口 | 7,000 円 |
| 5 等 | 227,361 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,783,922,000 円 | 5,920,512 円 |
1等に1口の該当がありましたが、キャリーオーバーが発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2 | 10 | ||
| 07 | 3 | 10 | ||
| 24 | 2 | 6 | ||
| 37 | 4 | 7 | ||
| 39 | 3 | 8 | ||
| 41 | 3 | 6 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『39』・・・12回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 02 | 4 |
| 07 | 6 |
| 24 | 1 |
| 37 | 9 |
| 39 | 12 |
| 41 | 3 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 05 14 17 20 21 22 | はずれ |
| #2 | 02 05 13 26 34 42 | はずれ |
| #3 | 02 05 06 12 22 41 | はずれ |
| #4 | 03 12 16 22 42 43 | はずれ |
| #5 | 02 12 22 25 34 42 | はずれ |
| #6 | 02 18 22 23 29 34 | はずれ |
| #7 | 05 06 17 21 29 32 | はずれ |
| #8 | 05 17 21 24 26 29 | はずれ |
| #9 | 05 15 19 22 23 29 | はずれ |
| #10 | 19 21 29 34 35 42 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『02、07、24、37、39、41』のうち、選ぶことができたのは『02、24、41』の3つでした。