抽選日:第2057回 2025年 12月4日 (木) 赤口
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 05 07 21 22 38 41 | 24 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 3 口 | 217,303,700 円 |
| 2 等 | 7 口 | 11,373,600 円 |
| 3 等 | 263 口 | 326,900 円 |
| 4 等 | 13,310 口 | 6,800 円 |
| 5 等 | 207,944 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,621,718,600 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 2 | 8 | ||
| 07 | 4 | 10 | ||
| 21 | 2 | 10 | ||
| 22 | 3 | 9 | ||
| 38 | 4 | 6 | ||
| 41 | 3 | 5 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『07』、『38』・・・前回から連続して選ばれています。
『22』・・・10回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 05 | 6 |
| 07 | 0 |
| 21 | 1 |
| 22 | 10 |
| 38 | 0 |
| 41 | 3 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 15 17 24 29 30 31 | はずれ |
| #2 | 07 11 16 21 24 29 | はずれ |
| #3 | 06 11 20 21 29 31 | はずれ |
| #4 | 20 24 25 31 37 40 | はずれ |
| #5 | 01 13 21 24 31 42 | はずれ |
| #6 | 02 07 16 29 31 40 | はずれ |
| #7 | 01 07 20 24 34 40 | はずれ |
| #8 | 01 03 11 13 24 31 | はずれ |
| #9 | 01 20 27 31 35 38 | はずれ |
| #10 | 07 13 21 24 29 36 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『05、07、21、22、38、41』のうち、選ぶことができたのは『07、21、38』の3つでした。