抽選日:第2039回 2025年 10月2日 (木) 赤口
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 02 15 25 27 38 42 | 22 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし |
| 2 等 | 11 口 | 5,874,600 円 |
| 3 等 | 271 口 | 257,500 円 |
| 4 等 | 11,331 口 | 6,500 円 |
| 5 等 | 169,403 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,317,668,200 円 | 215,395,177 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが2億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『02』、『42』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『15』、『25』、『38』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 5 | 9 | ||
| 15 | 1 | 4 | ||
| 25 | 1 | 3 | ||
| 27 | 2 | 7 | ||
| 38 | 1 | 3 | ||
| 42 | 5 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『42』・・・前回から連続して選ばれています。
『38』・・・18回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 02 | 4 |
| 15 | 6 |
| 25 | 4 |
| 27 | 1 |
| 38 | 18 |
| 42 | 0 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 12 21 24 29 35 43 | はずれ |
| #2 | 06 07 09 20 21 35 | はずれ |
| #3 | 12 17 21 28 35 38 | はずれ |
| #4 | 01 05 18 20 21 35 | はずれ |
| #5 | 08 10 12 21 29 35 | はずれ |
| #6 | 12 17 20 35 40 41 | はずれ |
| #7 | 07 12 20 28 29 36 | はずれ |
| #8 | 12 18 21 35 40 42 | はずれ |
| #9 | 05 09 12 16 29 36 | はずれ |
| #10 | 02 12 22 28 35 43 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『02、15、25、27、38、42』のうち、選ぶことができたのは『02、38、42』の3つでした。