抽選日:第2015回 2025年 7月10日 (木) 先負
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
06 08 13 16 20 23 | 26 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 4 口 | 55,995,600 円 |
2 等 | 10 口 | 6,164,900 円 |
3 等 | 480 口 | 138,700 円 |
4 等 | 12,155 口 | 5,700 円 |
5 等 | 193,300 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,327,496,400 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
06 | 3 | 9 | ||
08 | 3 | 4 | ||
13 | 2 | 9 | ||
16 | 3 | 5 | ||
20 | 3 | 9 | ||
23 | 2 | 7 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『16』・・・10回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
06 | 7 |
08 | 5 |
13 | 4 |
16 | 10 |
20 | 2 |
23 | 7 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 01 12 13 15 35 38 | はずれ |
#2 | 01 04 12 13 29 30 | はずれ |
#3 | 04 13 28 32 35 42 | はずれ |
#4 | 13 26 28 32 36 40 | はずれ |
#5 | 12 13 35 36 40 43 | はずれ |
#6 | 01 04 21 34 35 36 | はずれ |
#7 | 01 10 26 28 36 42 | はずれ |
#8 | 01 04 05 20 21 35 | はずれ |
#9 | 06 07 21 26 35 42 | はずれ |
#10 | 13 20 24 26 35 42 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『06、08、13、16、20、23』のうち、選ぶことができたのは『06、13、20』の3つでした。