抽選日:第1998回 2025年 5月12日 (月) 赤口
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
01 04 06 09 20 43 | 21 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし |
2 等 | 8 口 | 9,467,000 円 |
3 等 | 339 口 | 241,200 円 |
4 等 | 15,697 口 | 5,500 円 |
5 等 | 221,407 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,595,130,400 円 | 468,895,009 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが4億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
01 | 3 | 5 | ||
04 | 2 | 9 | ||
06 | 3 | 8 | ||
09 | 2 | 4 | ||
20 | 3 | 10 | ||
43 | 2 | 7 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
全体的に出現間隔の小さい数字の中から多く選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
01 | 6 |
04 | 2 |
06 | 1 |
09 | 5 |
20 | 1 |
43 | 8 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 04 28 29 34 35 38 | はずれ |
#2 | 02 03 20 31 34 36 | はずれ |
#3 | 04 19 20 35 36 43 | 5等 的中!! |
#4 | 04 28 31 32 35 36 | はずれ |
#5 | 12 20 26 35 36 37 | はずれ |
#6 | 16 19 28 35 36 42 | はずれ |
#7 | 02 04 19 20 24 34 | はずれ |
#8 | 12 20 22 26 34 35 | はずれ |
#9 | 04 19 28 35 36 42 | はずれ |
#10 | 04 10 19 28 34 36 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『01、04、06、09、20、43』のうち、選ぶことができたのは『04、20、43』の3つでした。
5等が的中!!