抽選日:第1966回 2025年 1月20日 (月) 友引
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
04 12 25 29 34 36 | 32 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 2 口 | 245,216,100 円 |
2 等 | 8 口 | 9,903,900 円 |
3 等 | 246 口 | 347,800 円 |
4 等 | 12,579 口 | 7,100 円 |
5 等 | 200,098 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,598,692,000 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『36』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
04 | 3 | 5 | ||
12 | 2 | 7 | ||
25 | 3 | 7 | ||
29 | 4 | 9 | ||
34 | 2 | 6 | ||
36 | 6 | 8 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
全体的に出現間隔の小さい数字の中から多く選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
04 | 2 |
12 | 4 |
25 | 7 |
29 | 2 |
34 | 1 |
36 | 1 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 10 13 19 20 27 28 | はずれ |
#2 | 02 05 18 27 31 42 | はずれ |
#3 | 09 19 20 26 27 31 | はずれ |
#4 | 04 10 18 20 24 43 | はずれ |
#5 | 06 10 14 18 19 36 | はずれ |
#6 | 05 08 18 19 27 33 | はずれ |
#7 | 05 11 17 18 19 20 | はずれ |
#8 | 05 10 18 20 21 30 | はずれ |
#9 | 02 10 12 18 19 27 | はずれ |
#10 | 05 20 23 28 31 32 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『04、12、25、29、34、36』のうち、選ぶことができたのは『04、12、36』の3つでした。