抽選日:第1963回 2025年 1月9日 (木) 先負
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
03 04 20 29 35 38 | 06 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし |
2 等 | 5 口 | 15,889,400 円 |
3 等 | 161 口 | 532,900 円 |
4 等 | 9,398 口 | 9,600 円 |
5 等 | 169,569 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,533,992,000 円 | 485,899,223 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが4億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
03 | 2 | 7 | ||
04 | 3 | 6 | ||
20 | 3 | 8 | ||
29 | 3 | 9 | ||
35 | 3 | 6 | ||
38 | 4 | 7 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『04』・・・前回から連続して選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
03 | 5 |
04 | 0 |
20 | 3 |
29 | 7 |
35 | 6 |
38 | 1 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 10 18 24 28 29 37 | はずれ |
#2 | 10 12 16 18 29 36 | はずれ |
#3 | 10 13 16 29 33 35 | はずれ |
#4 | 12 27 29 33 37 39 | はずれ |
#5 | 10 13 21 24 29 42 | はずれ |
#6 | 13 18 24 26 27 36 | はずれ |
#7 | 11 23 24 27 29 33 | はずれ |
#8 | 10 24 27 33 38 43 | はずれ |
#9 | 09 16 18 27 33 36 | はずれ |
#10 | 18 20 27 29 34 36 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『03、04、20、29、35、38』のうち、選ぶことができたのは『20、29、35、38』の4つでした。