抽選日:第1929回 2024年 9月9日 (月) 友引
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 07 10 12 20 40 43 | 04 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし |
| 2 等 | 10 口 | 8,618,100 円 |
| 3 等 | 258 口 | 360,700 円 |
| 4 等 | 12,018 口 | 8,100 円 |
| 5 等 | 192,678 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,683,435,600 円 | 667,019,502 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが6億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『12』、『40』、『43』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 3 | 9 | ||
| 10 | 4 | 5 | ||
| 12 | 1 | 2 | ||
| 20 | 2 | 4 | ||
| 40 | 1 | 6 | ||
| 43 | 0 | 4 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『20』・・・前回から連続して選ばれています。
『12』・・・11回ぶりに選ばれています。
『40』・・・13回ぶりに選ばれています。
『43』・・・20回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 07 | 4 |
| 10 | 1 |
| 12 | 11 |
| 20 | 0 |
| 40 | 13 |
| 43 | 20 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 04 05 11 27 30 36 | はずれ |
| #2 | 04 11 18 29 34 42 | はずれ |
| #3 | 02 04 05 29 33 36 | はずれ |
| #4 | 02 04 09 15 18 33 | はずれ |
| #5 | 04 05 06 10 33 41 | はずれ |
| #6 | 04 14 29 33 38 41 | はずれ |
| #7 | 02 04 18 32 36 38 | はずれ |
| #8 | 02 04 22 26 33 36 | はずれ |
| #9 | 05 14 18 25 29 35 | はずれ |
| #10 | 02 04 14 18 32 42 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『07、10、12、20、40、43』のうち、選ぶことができたのは『10』の1つでした。