抽選日:第1922回 2024年 8月15日 (木) 赤口
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 03 11 22 31 33 35 | 13 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし |
| 2 等 | 10 口 | 6,250,300 円 |
| 3 等 | 298 口 | 226,500 円 |
| 4 等 | 11,489 口 | 6,200 円 |
| 5 等 | 170,338 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,288,903,200 円 | 212,329,390 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが2億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『22』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『11』、『35』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 4 | 8 | ||
| 11 | 1 | 5 | ||
| 22 | 5 | 7 | ||
| 31 | 2 | 8 | ||
| 33 | 4 | 13 | ||
| 35 | 1 | 4 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『31』、『33』・・・前回から連続して選ばれています。
『35』・・・19回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 03 | 3 |
| 11 | 3 |
| 22 | 1 |
| 31 | 0 |
| 33 | 0 |
| 35 | 19 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 05 06 24 30 32 33 | はずれ |
| #2 | 02 06 22 29 33 38 | はずれ |
| #3 | 06 24 25 29 39 42 | はずれ |
| #4 | 06 24 29 36 38 41 | はずれ |
| #5 | 09 15 22 24 29 38 | はずれ |
| #6 | 05 14 18 29 38 41 | はずれ |
| #7 | 02 05 06 24 29 30 | はずれ |
| #8 | 01 03 06 33 34 38 | はずれ |
| #9 | 05 23 24 33 36 40 | はずれ |
| #10 | 02 03 05 16 24 29 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『03、11、22、31、33、35』のうち、選ぶことができたのは『03、22、33』の3つでした。