抽選日:第1910回 2024年 7月4日 (木) 先負
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 02 08 24 29 30 31 | 06 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 1 口 | 332,909,800 円 |
| 2 等 | 5 口 | 13,896,500 円 |
| 3 等 | 219 口 | 342,600 円 |
| 4 等 | 12,224 口 | 6,400 円 |
| 5 等 | 190,945 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,436,354,400 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『29』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2 | 5 | ||
| 08 | 3 | 8 | ||
| 24 | 2 | 7 | ||
| 29 | 5 | 9 | ||
| 30 | 4 | 4 | ||
| 31 | 2 | 7 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『08』・・・前回から連続して選ばれています。
『02』・・・10回ぶりに選ばれています。
『31』・・・11回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 02 | 10 |
| 08 | 0 |
| 24 | 2 |
| 29 | 4 |
| 30 | 3 |
| 31 | 11 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 21 25 26 29 40 42 | はずれ |
| #2 | 11 16 21 28 33 42 | はずれ |
| #3 | 09 15 16 21 33 36 | はずれ |
| #4 | 03 11 21 28 33 36 | はずれ |
| #5 | 01 25 28 33 41 42 | はずれ |
| #6 | 25 26 34 37 41 42 | はずれ |
| #7 | 09 14 25 28 35 42 | はずれ |
| #8 | 07 21 25 33 39 43 | はずれ |
| #9 | 25 29 33 36 40 41 | はずれ |
| #10 | 06 28 30 33 37 42 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『02、08、24、29、30、31』のうち、選ぶことができたのは『29、30』の2つでした。