抽選日:第1904回 2024年 6月13日 (木) 赤口
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 14 21 23 24 28 36 | 07 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし |
| 2 等 | 10 口 | 6,361,800 円 |
| 3 等 | 139 口 | 494,200 円 |
| 4 等 | 9,390 口 | 7,700 円 |
| 5 等 | 150,025 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,260,009,800 円 | 212,054,878 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが2億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『36』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『14』、『24』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 4 | ||
| 21 | 2 | 8 | ||
| 23 | 4 | 7 | ||
| 24 | 0 | 6 | ||
| 28 | 4 | 9 | ||
| 36 | 5 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『23』・・・前回から連続して選ばれています。
『21』・・・13回ぶりに選ばれています。
『24』・・・11回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 14 | 2 |
| 21 | 13 |
| 23 | 0 |
| 24 | 11 |
| 28 | 2 |
| 36 | 4 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 07 15 20 31 38 42 | はずれ |
| #2 | 07 08 15 18 22 33 | はずれ |
| #3 | 04 07 09 12 15 18 | はずれ |
| #4 | 11 16 18 25 33 42 | はずれ |
| #5 | 15 17 18 27 29 33 | はずれ |
| #6 | 08 15 18 19 31 37 | はずれ |
| #7 | 07 09 13 18 21 38 | はずれ |
| #8 | 07 15 18 30 38 42 | はずれ |
| #9 | 18 21 27 35 37 42 | はずれ |
| #10 | 07 15 18 28 33 35 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『14、21、23、24、28、36』のうち、選ぶことができたのは『21、28』の2つでした。