抽選日:第1884回 2024年 4月4日 (木) 先負
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 20 25 29 36 38 42 | 19 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし |
| 2 等 | 2 口 | 35,137,900 円 |
| 3 等 | 115 口 | 659,900 円 |
| 4 等 | 6,648 口 | 12,000 円 |
| 5 等 | 119,386 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,288,889,400 円 | 234,245,366 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが2億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『38』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『20』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 5 | ||
| 25 | 4 | 8 | ||
| 29 | 2 | 3 | ||
| 36 | 4 | 7 | ||
| 38 | 5 | 12 | ||
| 42 | 3 | 5 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『25』・・・前回から連続して選ばれています。
『20』・・・11回ぶりに選ばれています。
『42』・・・10回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 20 | 11 |
| 25 | 0 |
| 29 | 4 |
| 36 | 1 |
| 38 | 5 |
| 42 | 10 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 08 22 23 24 27 31 | はずれ |
| #2 | 02 03 08 31 34 41 | はずれ |
| #3 | 04 12 26 34 37 38 | はずれ |
| #4 | 06 08 24 26 37 41 | はずれ |
| #5 | 12 21 22 26 31 38 | はずれ |
| #6 | 06 08 24 25 26 40 | はずれ |
| #7 | 15 21 31 34 38 43 | はずれ |
| #8 | 08 25 26 34 37 38 | はずれ |
| #9 | 08 24 37 38 40 41 | はずれ |
| #10 | 10 26 31 32 38 41 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『20、25、29、36、38、42』のうち、選ぶことができたのは『25、38』の2つでした。