抽選日:第1861回 2024年 1月15日 (月) 仏滅
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 02 12 13 27 39 40 | 30 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 2 口 | 282,827,200 円 |
| 2 等 | 6 口 | 14,220,000 円 |
| 3 等 | 351 口 | 262,500 円 |
| 4 等 | 13,602 口 | 7,100 円 |
| 5 等 | 208,568 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,706,198,000 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『02』、『27』、『40』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 0 | 6 | ||
| 12 | 3 | 5 | ||
| 13 | 2 | 11 | ||
| 27 | 1 | 4 | ||
| 39 | 4 | 6 | ||
| 40 | 1 | 5 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『02』・・・21回ぶりに選ばれています。
『27』・・・12回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 02 | 21 |
| 12 | 2 |
| 13 | 2 |
| 27 | 12 |
| 39 | 1 |
| 40 | 2 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 13 16 22 25 33 34 | はずれ |
| #2 | 11 13 18 22 25 36 | はずれ |
| #3 | 08 09 10 23 34 36 | はずれ |
| #4 | 04 10 23 25 31 38 | はずれ |
| #5 | 10 13 14 23 25 31 | はずれ |
| #6 | 10 13 23 26 34 41 | はずれ |
| #7 | 05 16 18 25 26 34 | はずれ |
| #8 | 21 23 26 34 35 38 | はずれ |
| #9 | 07 10 15 23 25 31 | はずれ |
| #10 | 13 18 19 31 34 36 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『02、12、13、27、39、40』のうち、選ぶことができたのは『13』の1つでした。