抽選日:第1850回 2023年 12月4日 (月) 先勝
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 01 08 23 30 36 41 | 39 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし |
| 2 等 | 2 口 | 35,503,500 円 |
| 3 等 | 201 口 | 381,500 円 |
| 4 等 | 9,540 口 | 8,400 円 |
| 5 等 | 159,827 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,389,409,400 円 | 236,682,846 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが2億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『23』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『01』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 7 | ||
| 08 | 2 | 5 | ||
| 23 | 5 | 8 | ||
| 30 | 3 | 7 | ||
| 36 | 3 | 7 | ||
| 41 | 2 | 8 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『36』、『41』・・・前回から連続して選ばれています。
『01』・・・14回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 01 | 14 |
| 08 | 3 |
| 23 | 1 |
| 30 | 4 |
| 36 | 0 |
| 41 | 0 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 05 13 18 21 22 31 | はずれ |
| #2 | 05 19 22 31 33 42 | はずれ |
| #3 | 14 18 22 28 29 42 | はずれ |
| #4 | 01 14 18 22 26 42 | はずれ |
| #5 | 05 18 26 40 42 43 | はずれ |
| #6 | 02 07 25 26 31 42 | はずれ |
| #7 | 01 05 06 18 31 42 | はずれ |
| #8 | 03 11 14 22 25 26 | はずれ |
| #9 | 05 13 22 30 37 42 | はずれ |
| #10 | 11 18 22 25 31 43 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『01、08、23、30、36、41』のうち、選ぶことができたのは『01、30』の2つでした。