抽選日:第1846回 2023年 11月20日 (月) 大安
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
06 08 15 16 33 37 | 34 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし |
2 等 | 3 口 | 22,930,400 円 |
3 等 | 278 口 | 267,200 円 |
4 等 | 12,611 口 | 6,200 円 |
5 等 | 195,059 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,435,428,800 円 | 251,687,935 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが2億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『08』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
06 | 2 | 6 | ||
08 | 1 | 4 | ||
15 | 4 | 7 | ||
16 | 3 | 5 | ||
33 | 3 | 4 | ||
37 | 2 | 5 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
全体的に出現間隔の小さい数字の中から多く選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
06 | 3 |
08 | 4 |
15 | 1 |
16 | 8 |
33 | 4 |
37 | 2 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 09 13 38 39 40 42 | はずれ |
#2 | 13 18 24 32 40 42 | はずれ |
#3 | 02 30 34 35 38 41 | はずれ |
#4 | 13 18 26 34 40 43 | はずれ |
#5 | 02 07 16 22 34 42 | はずれ |
#6 | 02 13 17 19 21 38 | はずれ |
#7 | 13 18 26 28 32 34 | はずれ |
#8 | 02 14 26 32 34 42 | はずれ |
#9 | 02 08 13 14 18 38 | はずれ |
#10 | 02 04 09 11 18 42 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『06、08、15、16、33、37』のうち、選ぶことができたのは『08、16』の2つでした。