抽選日:第1844回 2023年 11月13日 (月) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
12 15 28 31 34 43 | 09 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 1 口 | 475,066,400 円 |
2 等 | 15 口 | 5,467,400 円 |
3 等 | 247 口 | 358,500 円 |
4 等 | 11,122 口 | 8,400 円 |
5 等 | 170,228 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,572,807,000 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『12』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 4 | ||
15 | 3 | 6 | ||
28 | 2 | 3 | ||
31 | 3 | 7 | ||
34 | 3 | 12 | ||
43 | 4 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『12』・・・14回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
12 | 14 |
15 | 2 |
28 | 5 |
31 | 2 |
34 | 4 |
43 | 5 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 02 14 25 26 34 39 | はずれ |
#2 | 06 12 25 34 41 42 | はずれ |
#3 | 02 05 10 26 41 42 | はずれ |
#4 | 05 18 25 34 40 41 | はずれ |
#5 | 06 18 21 25 26 34 | はずれ |
#6 | 02 11 18 25 40 41 | はずれ |
#7 | 02 17 18 26 41 42 | はずれ |
#8 | 13 18 19 25 34 42 | はずれ |
#9 | 09 10 18 25 34 42 | はずれ |
#10 | 02 08 25 34 42 43 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『12、15、28、31、34、43』のうち、選ぶことができたのは『12、34、43』の3つでした。