抽選日:第1840回 2023年 10月30日 (月) 赤口
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 04 09 15 21 26 33 | 13 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 該当なし | 該当なし |
| 2 等 | 6 口 | 12,531,700 円 |
| 3 等 | 354 口 | 229,300 円 |
| 4 等 | 14,922 口 | 5,700 円 |
| 5 等 | 215,161 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,573,305,800 円 | 468,003,679 円 |
1等の該当はありませんでした。キャリーオーバーが4億円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『15』、『33』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 2 | 7 | ||
| 09 | 2 | 6 | ||
| 15 | 1 | 5 | ||
| 21 | 2 | 4 | ||
| 26 | 2 | 9 | ||
| 33 | 1 | 2 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『21』、『26』・・・前回から連続して選ばれています。
『09』・・・11回ぶりに選ばれています。
『15』・・・10回ぶりに選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 04 | 9 |
| 09 | 11 |
| 15 | 10 |
| 21 | 0 |
| 26 | 0 |
| 33 | 4 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 02 05 18 41 42 43 | はずれ |
| #2 | 13 26 30 31 34 41 | はずれ |
| #3 | 02 04 18 26 27 35 | はずれ |
| #4 | 07 13 18 26 38 41 | はずれ |
| #5 | 02 26 27 30 38 41 | はずれ |
| #6 | 12 13 18 19 26 41 | はずれ |
| #7 | 02 04 13 21 30 41 | はずれ |
| #8 | 02 13 19 26 31 34 | はずれ |
| #9 | 18 26 30 32 40 41 | はずれ |
| #10 | 05 25 26 30 34 38 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『04、09、15、21、26、33』のうち、選ぶことができたのは『04、21、26』の3つでした。