抽選日:第1836回 2023年 10月16日 (月) 仏滅
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
13 17 18 22 23 41 | 26 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 2 口 | 399,234,500 円 |
2 等 | 7 口 | 12,057,500 円 |
3 等 | 325 口 | 280,400 円 |
4 等 | 14,141 口 | 6,800 円 |
5 等 | 220,563 口 | 1,000 円 |
販売実績 | キャリーオーバー |
---|---|
1,719,487,600 円 | 0 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『18』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | 9 | ||
17 | 3 | 6 | ||
18 | 7 | 14 | ||
22 | 3 | 7 | ||
23 | 4 | 8 | ||
41 | 3 | 11 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『23』・・・前回から連続して選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
13 | 2 |
17 | 4 |
18 | 7 |
22 | 7 |
23 | 0 |
41 | 8 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 02 10 18 31 34 37 | はずれ |
#2 | 02 18 22 30 34 42 | はずれ |
#3 | 01 02 06 08 09 18 | はずれ |
#4 | 02 18 35 37 40 43 | はずれ |
#5 | 01 02 05 15 18 36 | はずれ |
#6 | 03 05 18 26 30 42 | はずれ |
#7 | 01 02 17 18 26 31 | はずれ |
#8 | 01 02 18 22 31 34 | はずれ |
#9 | 02 05 17 32 34 43 | はずれ |
#10 | 01 03 18 28 34 35 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『13、17、18、22、23、41』のうち、選ぶことができたのは『17、18、22』の3つでした。