抽選日:第1808回 2023年 7月10日 (月) 先負
| 本数字 | ボーナス数字 |
|---|---|
| 02 10 27 38 40 41 | 11 |
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1 等 | 1 口 | 200,000,000 円 |
| 2 等 | 7 口 | 10,231,100 円 |
| 3 等 | 176 口 | 439,400 円 |
| 4 等 | 9,544 口 | 8,500 円 |
| 5 等 | 154,445 口 | 1,000 円 |
| 販売実績 | キャリーオーバー |
|---|---|
| 1,386,343,800 円 | 38,718,308 円 |
1等に1口の該当がありましたが、キャリーオーバーが3千万円以上発生しています!!
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
『41』・・・最近よく出ている数字の中から選ばれています。
『10』、『27』、『38』・・・最近あまり出ていない数字の中から選ばれています。
| 数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2 | 5 | ||
| 10 | 1 | 4 | ||
| 27 | 1 | 4 | ||
| 38 | 1 | 3 | ||
| 40 | 4 | 9 | ||
| 41 | 6 | 9 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『02』、『10』・・・前回から連続して選ばれています。
| 数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
|---|---|
| 02 | 0 |
| 10 | 0 |
| 27 | 2 |
| 38 | 1 |
| 40 | 1 |
| 41 | 4 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
| # | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|
| #1 | 16 26 31 35 37 39 | はずれ |
| #2 | 01 09 19 26 35 41 | はずれ |
| #3 | 18 21 29 32 35 42 | はずれ |
| #4 | 16 18 32 37 39 42 | はずれ |
| #5 | 02 19 26 32 41 42 | はずれ |
| #6 | 09 19 32 35 42 43 | はずれ |
| #7 | 10 19 26 35 39 40 | はずれ |
| #8 | 05 11 26 35 39 42 | はずれ |
| #9 | 01 16 18 32 35 42 | はずれ |
| #10 | 05 16 19 26 27 32 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『02、10、27、38、40、41』のうち、選ぶことができたのは『02、10、27、40、41』の5つでした。