直近50回分の当選番号一覧
ロト6直近50回分の当選番号、および、当サイトの予想結果を日付の降順(新しい日付が上)で掲載しています。 ロト6の予想は第1779回より開始しています。
当選口数、当選金などの詳細についてはリンク先を参照してください。但し、詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
回別/日付 | 本数字/ボーナス数字 | 1等当選金額/ キャリーオーバー | 予想結果 |
---|---|---|---|
第2000回 (2025年) 5月19日 (月) 先勝 | 01 02 16 21 25 35 (22) | (1等 該当なし) 1,053,097,181 円 | - |
第1999回 (2025年) 5月15日 (木) 先負 | 17 31 34 35 36 38 (02) | (1等 該当なし) 756,752,052 円 | 4 等 |
第1998回 (2025年) 5月12日 (月) 赤口 | 01 04 06 09 20 43 (21) | (1等 該当なし) 468,895,009 円 | 5 等 |
第1997回 (2025年) 5月8日 (木) 友引 | 05 16 17 28 36 40 (14) | (1等 該当なし) 216,449,935 円 | 5 等 |
第1996回 (2025年) 5月5日 (月) 大安 | 06 17 26 28 33 34 (20) | 105,651,300 円 (なし) | - |
第1995回 (2025年) 5月1日 (木) 先勝 | 02 04 08 26 27 37 (19) | 66,525,400 円 (なし) | - |
第1994回 (2025年) 4月28日 (月) 仏滅 | 10 11 13 16 24 26 (12) | 243,750,300 円 (なし) | - |
第1993回 (2025年) 4月24日 (木) 大安 | 07 12 13 35 37 42 (31) | 200,000,000 円 14,616,653 円 | 5 等 |
第1992回 (2025年) 4月21日 (月) 友引 | 09 11 18 21 27 34 (13) | 107,593,400 円 (なし) | - |
第1991回 (2025年) 4月17日 (木) 仏滅 | 01 05 12 16 17 40 (04) | 333,146,900 円 (なし) | - |
第1990回 (2025年) 4月14日 (月) 先勝 | 06 09 15 19 24 40 (30) | 600,000,000 円 400,711,088 円 | - |
第1989回 (2025年) 4月10日 (木) 先負 | 15 17 23 29 35 43 (08) | (1等 該当なし) 721,346,489 円 | - |
第1988回 (2025年) 4月7日 (月) 赤口 | 06 20 23 24 33 35 (27) | 600,000,000 円 447,886,685 円 | - |
第1987回 (2025年) 4月3日 (木) 友引 | 08 12 25 28 32 42 (27) | 600,000,000 円 753,645,824 円 | - |
第1986回 (2025年) 3月31日 (月) 大安 | 14 20 29 31 41 42 (24) | (1等 該当なし) 1,057,592,440 円 | - |
第1985回 (2025年) 3月27日 (木) 大安 | 01 30 36 37 41 43 (33) | (1等 該当なし) 745,827,333 円 | - |
第1984回 (2025年) 3月24日 (月) 友引 | 04 19 28 29 34 40 (03) | 600,000,000 円 456,522,723 円 | 5 等 |
第1983回 (2025年) 3月20日 (木) 仏滅 | 03 18 31 36 37 40 (23) | (1等 該当なし) 747,824,533 円 | - |
第1982回 (2025年) 3月17日 (月) 先勝 | 20 21 23 28 32 34 (06) | (1等 該当なし) 477,710,057 円 | - |
第1981回 (2025年) 3月13日 (木) 先負 | 05 10 15 17 29 41 (30) | (1等 該当なし) 208,586,608 円 | - |
第1980回 (2025年) 3月10日 (月) 赤口 | 01 02 13 19 35 41 (03) | 288,235,400 円 (なし) | 5 等 |
第1979回 (2025年) 3月6日 (木) 友引 | 15 18 19 21 37 40 (17) | (1等 該当なし) 283,712,254 円 | - |
第1978回 (2025年) 3月3日 (月) 大安 | 23 25 26 30 34 35 (12) | 200,000,000 円 46,177,490 円 | - |
第1977回 (2025年) 2月27日 (木) 赤口 | 04 14 20 28 29 34 (30) | 37,160,000 円 (なし) | 5 等 |
第1976回 (2025年) 2月24日 (月) 先負 | 04 06 22 30 33 36 (02) | 200,000,000 円 15,625,957 円 | - |
第1975回 (2025年) 2月20日 (木) 大安 | 11 13 15 20 35 42 (19) | 254,048,800 円 (なし) | - |
第1974回 (2025年) 2月17日 (月) 友引 | 02 06 13 21 24 30 (43) | (1等 該当なし) 469,420,123 円 | - |
第1973回 (2025年) 2月13日 (木) 仏滅 | 07 10 14 27 28 32 (04) | (1等 該当なし) 205,147,427 円 | - |
第1972回 (2025年) 2月10日 (月) 先勝 | 03 14 27 28 32 36 (12) | 232,087,100 円 (なし) | - |
第1971回 (2025年) 2月6日 (木) 先負 | 02 06 09 26 32 36 (23) | (1等 該当なし) 204,356,057 円 | - |
第1970回 (2025年) 2月3日 (月) 赤口 | 11 26 27 31 36 37 (42) | 473,982,200 円 (なし) | 5 等 |
第1969回 (2025年) 1月30日 (木) 友引 | 03 07 12 13 35 38 (24) | (1等 該当なし) 201,148,825 円 | - |
第1968回 (2025年) 1月27日 (月) 先負 | 06 13 15 22 35 41 (37) | 467,060,300 円 (なし) | - |
第1967回 (2025年) 1月23日 (木) 大安 | 03 04 22 26 29 35 (37) | (1等 該当なし) 208,541,317 円 | - |
第1966回 (2025年) 1月20日 (月) 友引 | 04 12 25 29 34 36 (32) | 245,216,100 円 (なし) | - |
第1965回 (2025年) 1月16日 (木) 仏滅 | 17 18 20 23 33 43 (19) | (1等 該当なし) 226,335,385 円 | 5 等 |
第1964回 (2025年) 1月13日 (月) 先勝 | 02 05 28 33 35 36 (34) | 380,755,400 円 (なし) | - |
第1963回 (2025年) 1月9日 (木) 先負 | 03 04 20 29 35 38 (06) | (1等 該当なし) 485,899,223 円 | - |
第1962回 (2025年) 1月6日 (月) 赤口 | 04 08 19 22 32 37 (26) | (1等 該当なし) 221,083,304 円 | - |
第1961回 (2024年) 12月30日 (月) 仏滅 | 11 12 27 28 38 43 (10) | 99,354,600 円 (なし) | - |
第1960回 (2024年) 12月26日 (木) 赤口 | 10 22 27 28 31 32 (08) | 200,000,000 円 51,986,189 円 | - |
第1959回 (2024年) 12月23日 (月) 先負 | 19 20 36 40 41 43 (22) | 453,644,600 円 (なし) | - |
第1958回 (2024年) 12月19日 (木) 大安 | 01 15 16 20 21 25 (19) | 600,000,000 円 161,134,078 円 | - |
第1957回 (2024年) 12月16日 (月) 友引 | 03 04 05 13 34 42 (18) | 600,000,000 円 466,973,777 円 | - |
第1956回 (2024年) 12月12日 (木) 仏滅 | 02 19 21 24 35 42 (17) | (1等 該当なし) 740,760,596 円 | - |
第1955回 (2024年) 12月9日 (月) 先勝 | 11 19 26 28 29 36 (01) | (1等 該当なし) 463,287,000 円 | - |
第1954回 (2024年) 12月5日 (木) 先負 | 02 10 15 25 35 37 (22) | (1等 該当なし) 209,893,841 円 | - |
第1953回 (2024年) 12月2日 (月) 赤口 | 19 23 29 33 36 40 (27) | 279,082,400 円 (なし) | - |
第1952回 (2024年) 11月28日 (木) 先勝 | 24 25 31 32 34 40 (12) | 200,000,000 円 27,389,705 円 | - |
第1951回 (2024年) 11月25日 (月) 仏滅 | 01 03 06 23 28 35 (14) | 500,141,700 円 (なし) | - |
関連リンク