直近50回分の当選番号一覧
ロト6直近50回分の当選番号、および、当サイトの予想結果を日付の降順(新しい日付が上)で掲載しています。 ロト6の予想は第1779回より開始しています。
当選口数、当選金などの詳細についてはリンク先を参照してください。但し、詳細情報が存在するのは 2023年3月以降 になります。
| 回別/日付 | 本数字/ボーナス数字 | 1等当選金額/ キャリーオーバー | 予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第2064回 (2025年) 12月29日 (月) 友引 | 02 07 24 37 39 41 (03) | 600,000,000 円 5,920,512 円 | - |
| 第2063回 (2025年) 12月25日 (木) 仏滅 | 04 28 29 30 38 42 (15) | (1等 該当なし) 313,298,859 円 | 5 等 |
| 第2062回 (2025年) 12月22日 (月) 先勝 | 01 09 18 24 35 42 (08) | 200,000,000 円 48,674,501 円 | - |
| 第2061回 (2025年) 12月18日 (木) 友引 | 05 06 13 21 33 34 (40) | 276,436,400 円 (なし) | - |
| 第2060回 (2025年) 12月15日 (月) 大安 | 08 16 22 40 41 42 (10) | 200,000,000 円 43,279,462 円 | - |
| 第2059回 (2025年) 12月11日 (木) 先勝 | 02 13 26 28 38 43 (03) | 110,548,300 円 (なし) | - |
| 第2058回 (2025年) 12月8日 (月) 仏滅 | 09 12 14 16 19 42 (18) | 115,587,500 円 (なし) | - |
| 第2057回 (2025年) 12月4日 (木) 赤口 | 05 07 21 22 38 41 (24) | 217,303,700 円 (なし) | - |
| 第2056回 (2025年) 12月1日 (月) 先負 | 03 07 15 17 19 30 (38) | 600,000,000 円 386,535,047 円 | - |
| 第2055回 (2025年) 11月27日 (木) 大安 | 11 12 14 17 21 26 (02) | (1等 該当なし) 693,711,520 円 | - |
| 第2054回 (2025年) 11月24日 (月) 友引 | 01 14 27 30 33 37 (23) | 600,000,000 円 429,996,617 円 | - |
| 第2053回 (2025年) 11月20日 (木) 仏滅 | 20 28 31 35 37 41 (13) | (1等 該当なし) 724,468,616 円 | - |
| 第2052回 (2025年) 11月17日 (月) 赤口 | 01 03 18 25 30 34 (10) | (1等 該当なし) 437,181,358 円 | - |
| 第2051回 (2025年) 11月13日 (木) 友引 | 03 15 27 28 31 39 (20) | 600,000,000 円 176,502,270 円 | - |
| 第2050回 (2025年) 11月10日 (月) 大安 | 06 11 15 21 25 32 (05) | (1等 該当なし) 1,053,519,923 円 | - |
| 第2049回 (2025年) 11月6日 (木) 先勝 | 10 24 25 39 40 42 (19) | (1等 該当なし) 753,434,862 円 | - |
| 第2048回 (2025年) 11月3日 (月) 仏滅 | 08 13 18 32 37 43 (27) | (1等 該当なし) 468,334,806 円 | - |
| 第2047回 (2025年) 10月30日 (木) 赤口 | 10 11 16 19 37 39 (27) | (1等 該当なし) 210,723,088 円 | - |
| 第2046回 (2025年) 10月27日 (月) 先負 | 02 05 10 22 25 38 (14) | 65,800,600 円 (なし) | - |
| 第2045回 (2025年) 10月23日 (木) 大安 | 01 04 07 12 16 28 (19) | 239,377,600 円 (なし) | - |
| 第2044回 (2025年) 10月20日 (月) 赤口 | 01 06 11 26 33 40 (14) | (1等 該当なし) 484,403,623 円 | - |
| 第2043回 (2025年) 10月16日 (木) 友引 | 11 19 22 34 40 42 (31) | (1等 該当なし) 223,699,102 円 | - |
| 第2042回 (2025年) 10月13日 (月) 大安 | 09 14 29 38 41 43 (12) | 470,308,700 円 (なし) | - |
| 第2041回 (2025年) 10月9日 (木) 先勝 | 04 19 22 24 32 38 (11) | (1等 該当なし) 209,502,018 円 | - |
| 第2040回 (2025年) 10月6日 (月) 仏滅 | 07 12 14 15 24 30 (32) | 474,998,900 円 (なし) | - |
| 第2039回 (2025年) 10月2日 (木) 赤口 | 02 15 25 27 38 42 (22) | (1等 該当なし) 215,395,177 円 | - |
| 第2038回 (2025年) 9月29日 (月) 先負 | 05 31 37 39 41 42 (33) | 468,137,300 円 (なし) | - |
| 第2037回 (2025年) 9月25日 (木) 大安 | 07 12 20 23 27 29 (10) | (1等 該当なし) 195,374,667 円 | - |
| 第2036回 (2025年) 9月22日 (月) 友引 | 07 10 17 26 35 42 (33) | 454,612,800 円 (なし) | 5 等 |
| 第2035回 (2025年) 9月18日 (木) 先負 | 05 10 12 17 21 35 (09) | (1等 該当なし) 196,961,791 円 | 5 等 |
| 第2034回 (2025年) 9月15日 (月) 赤口 | 02 13 22 25 35 37 (17) | 106,154,000 円 (なし) | - |
| 第2033回 (2025年) 9月11日 (木) 友引 | 05 16 21 22 33 35 (26) | 85,086,700 円 (なし) | - |
| 第2032回 (2025年) 9月8日 (月) 大安 | 08 15 27 33 37 39 (31) | 200,000,000 円 23,188,375 円 | - |
| 第2031回 (2025年) 9月4日 (木) 先勝 | 02 03 16 20 23 29 (27) | 194,184,800 円 (なし) | - |
| 第2030回 (2025年) 9月1日 (月) 仏滅 | 03 07 28 29 32 36 (13) | (1等 該当なし) 324,569,514 円 | 5 等 |
| 第2029回 (2025年) 8月28日 (木) 赤口 | 07 21 31 36 40 43 (41) | 488,049,000 円 81,535,997 円 | - |
| 第2028回 (2025年) 8月25日 (月) 先負 | 06 10 12 19 21 42 (16) | (1等 該当なし) 216,271,318 円 | - |
| 第2027回 (2025年) 8月21日 (木) 先負 | 05 12 18 23 34 39 (13) | 200,000,000 円 1,142,580 円 | - |
| 第2026回 (2025年) 8月18日 (月) 赤口 | 02 05 08 11 20 26 (28) | 71,626,100 円 (なし) | - |
| 第2025回 (2025年) 8月14日 (木) 友引 | 12 18 26 28 41 43 (35) | (1等 該当なし) 208,136,262 円 | - |
| 第2024回 (2025年) 8月11日 (月) 大安 | 10 13 16 29 34 42 (21) | 130,661,400 円 (なし) | - |
| 第2023回 (2025年) 8月7日 (木) 先勝 | 01 20 28 29 31 43 (05) | 200,000,000 円 25,586,133 円 | - |
| 第2022回 (2025年) 8月4日 (月) 仏滅 | 02 03 18 26 31 33 (30) | 370,901,400 円 (なし) | - |
| 第2021回 (2025年) 7月31日 (木) 赤口 | 02 17 22 29 30 43 (31) | (1等 該当なし) 473,732,119 円 | - |
| 第2020回 (2025年) 7月28日 (月) 先負 | 05 21 23 28 38 39 (32) | (1等 該当なし) 222,163,139 円 | - |
| 第2019回 (2025年) 7月24日 (木) 大安 | 07 13 14 21 39 42 (09) | 109,854,100 円 (なし) | - |
| 第2018回 (2025年) 7月21日 (月) 友引 | 01 02 14 21 22 33 (37) | 102,179,200 円 (なし) | - |
| 第2017回 (2025年) 7月17日 (木) 仏滅 | 02 04 11 22 24 35 (08) | 148,608,000 円 (なし) | - |
| 第2016回 (2025年) 7月14日 (月) 先勝 | 10 13 27 31 40 42 (01) | (1等 該当なし) 229,213,996 円 | - |
| 第2015回 (2025年) 7月10日 (木) 先負 | 06 08 13 16 20 23 (26) | 55,995,600 円 (なし) | - |
関連リンク