抽選日:第1272回 2024年 2月27日 (火) 赤口
本数字 | ボーナス数字 |
---|---|
03 07 14 21 30 | 13 |
等級 | 口数 | 当せん金額 |
---|---|---|
1 等 | 32 口 | 5,039,800 円 |
2 等 | 85 口 | 136,300 円 |
3 等 | 2,530 口 | 7,900 円 |
4 等 | 56,312 口 | 900 円 |
販売実績 |
---|
545,496,200 円 |
※当選番号はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
関連リンク
本数字の出現傾向
出現回数
すべて平均的な出現率の数字の中から選ばれています。
数字 | 直近20回 出現回数 | 出現 傾向 | 直近50回 出現回数 | 出現 傾向 |
---|---|---|---|---|
03 | 2 | 5 | ||
07 | 3 | 9 | ||
14 | 3 | 7 | ||
21 | 4 | 11 | ||
30 | 2 | 8 |
・・・ 出現回数が平均よりも多め
・・・ 出現回数が平均よりも少め
無印 ・・・ 平均的な出現回数
出現間隔(前回出たときから抽せんされなかった連続回数)
『03』・・・13回ぶりに選ばれています。
『30』・・・13回ぶりに選ばれています。
数字 | ボーナス数字を含めた 出現間隔 |
---|---|
03 | 13 |
07 | 1 |
14 | 2 |
21 | 2 |
30 | 13 |
関連リンク
当サイトの予想結果
- 赤字太字 ・・・ 本数字と一致
- 黒字太字 ・・・ ボーナス数字と一致
# | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|
#1 | 04 09 11 19 26 | はずれ |
#2 | 04 05 08 17 30 | はずれ |
#3 | 07 15 17 18 19 | はずれ |
#4 | 01 02 08 11 25 | はずれ |
#5 | 01 09 11 17 21 | はずれ |
#6 | 01 04 08 19 31 | はずれ |
#7 | 01 11 15 17 18 | はずれ |
#8 | 02 10 11 19 30 | はずれ |
#9 | 04 10 11 19 26 | はずれ |
#10 | 08 17 19 22 24 | はずれ |
予想結果まとめ
本数字『03、07、14、21、30』のうち、選ぶことができたのは『07、21、30』の3つでした。